Table 32. Light-Duty Vehicle Fuel Consumption by Fuel Type, 1997-2020
(Trillion Btu per Year)

Fuel Type 1997 2002 2005 2010 2020
Reference Case CCTI Case Reference Case CCTI Case Reference Case CCTI Case Reference Case CCTI Case
Gasoline 13,902.29 15,517.55 15,515.32 16,308.66 16,280.36 17,448.57 17,382.08 18,604.19 18,571.94
Distillate Fuel 7.43 6.93 11.14 12.48 33.15 46.89 90.86 170.03 193.32
Methanol 1.17 31.35 31.27 51.04 50.77 77.38 75.63 108.67 108.38
Ethanol 0.53 17.84 17.80 30.10 29.91 51.13 50.62 74.32 74.08
Compressed Natural Gas 11.91 108.84 108.84 172.90 172.80 234.42 234.17 294.65 294.56
Liquefied Petroleum Gas 20.97 60.50 60.45 104.49 104.41 154.62 154.57 199.48 199.41
Electricity 0.29 2.79 2.79 39.94 39.91 83.13 83.06 147.38 147.39
Hydrogen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.10 0.10
Total 13,944.59 15,745.80 15,747.62 16,719.61 16,711.31 18,096.17 18,070.99 19,598.83 19,589.17
Source: Energy Information Administration, National Energy Modeling System runs AEO99B.D100198A and CCTITRN.D033199A.