|
State Electricity Prices, 2007
|
||
|---|---|---|
All Sectors |
Residential |
Commercial |
Industrial |
Transportation |
||||||||||
| Rank | State | Price | Rank | State | Price | Rank | State | Price | Rank | State | Price | Rank | State | Price |
| 1 | HI | 21.29 | 1 | HI | 24.12 | 1 | HI | 21.91 | 1 | HI | 18.38 | 1 | CT | 14.18 |
| 2 | CT | 16.45 | 2 | CT | 19.11 | 2 | NY | 15.92 | 2 | ME | 14.11 | 2 | LA | 13.91 |
| 3 | NY | 15.22 | 3 | NY | 17.10 | 3 | CT | 15.39 | 3 | MA | 13.03 | 3 | DC | 11.32 |
| 4 | MA | 15.16 | 4 | ME | 16.52 | 4 | MA | 15.20 | 4 | CT | 12.92 | 4 | NJ | 11.14 |
| 5 | ME | 14.59 | 5 | MA | 16.23 | 5 | NH | 13.91 | 5 | AK | 12.63 | 5 | NY | 10.96 |
| 6 | NH | 13.98 | 6 | AK | 15.18 | 6 | NJ | 12.99 | 6 | NH | 12.27 | 6 | TN | 10.31 |
| 7 | AK | 13.28 | 7 | NH | 14.88 | 7 | ME | 12.94 | 7 | RI | 12.04 | 7 | MD | 10.15 |
| 8 | RI | 13.12 | 8 | CA | 14.42 | 8 | CA | 12.82 | 8 | NJ | 10.08 | 8 | IN | 10.09 |
| 9 | NJ | 13.01 | 9 | VT | 14.15 | 9 | RI | 12.67 | 9 | CA | 9.98 | 9 | NV | 9.98 |
| 10 | CA | 12.80 | 10 | NJ | 14.14 | 10 | VT | 12.29 | 10 | MD | 9.41 | 10 | OH | 9.98 |
| 11 | VT | 12.04 | 11 | RI | 14.05 | 11 | AK | 12.19 | 11 | DC | 9.32 | 11 | MI | 9.76 |
| 12 | DC | 11.79 | 12 | DE | 13.16 | 12 | DC | 12.01 | 12 | DE | 8.93 | 12 | FL | 9.73 |
| 13 | MD | 11.50 | 13 | TX | 12.34 | 13 | MD | 11.58 | 13 | VT | 8.92 | 13 | MA | 9.24 |
| 14 | DE | 11.35 | 14 | MD | 11.89 | 14 | DE | 11.21 | 14 | NY | 8.71 | 14 | NC | 9.09 |
| 15 | FL | 10.33 | 15 | NV | 11.82 | 15 | NV | 10.09 | 15 | NV | 8.28 | 15 | TX | 8.40 |
| 16 | TX | 10.11 | 16 | FL | 11.22 | 16 | TX | 9.87 | 16 | TX | 7.79 | 16 | CA | 8.37 |
| 17 | NV | 9.99 | 17 | DC | 11.18 | 17 | FL | 9.75 | 17 | FL | 7.76 | 17 | MN | 8.27 |
| 18 | PA | 9.08 | 18 | PA | 10.95 | 18 | PA | 9.20 | 18 | PA | 6.87 | 18 | PA | 7.72 |
| 19 | AZ | 8.54 | 19 | WI | 10.87 | 19 | LA | 9.13 | 19 | LA | 6.77 | 19 | UT | 7.44 |
| 20 | MI | 8.53 | 20 | MI | 10.21 | 20 | MS | 8.92 | 20 | IL | 6.61 | 20 | CO | 7.18 |
| 21 | WI | 8.48 | 21 | IL | 10.12 | 21 | MI | 8.77 | 21 | MI | 6.47 | 21 | VA | 6.73 |
| 22 | IL | 8.46 | 22 | AZ | 9.66 | 22 | WI | 8.71 | 22 | WI | 6.16 | 22 | OR | 6.71 |
| 23 | LA | 8.39 | 23 | OH | 9.57 | 23 | AL | 8.70 | 23 | AZ | 6.05 | 23 | IL | 6.43 |
| 24 | MS | 8.03 | 24 | IA | 9.45 | 24 | OH | 8.67 | 24 | CO | 5.97 | 24 | GA | 6.42 |
| 25 | OH | 7.91 | 25 | NC | 9.40 | 25 | IL | 8.57 | 25 | OH | 5.76 | 25 | WV | 6.42 |
| 26 | GA | 7.86 | 26 | LA | 9.37 | 26 | AZ | 8.27 | 26 | MS | 5.75 | 26 | MO | 6.16 |
| 27 | NC | 7.83 | 27 | MS | 9.36 | 27 | MT | 8.10 | 27 | MN | 5.69 | 27 | WA | 5.74 |
| 28 | CO | 7.76 | 28 | AL | 9.32 | 28 | TN | 8.09 | 28 | NM | 5.60 | 28 | AK | - |
| 29 | AL | 7.57 | 29 | CO | 9.25 | 29 | GA | 8.07 | 29 | GA | 5.53 | 29 | AL | - |
| 30 | MN | 7.44 | 30 | SC | 9.19 | 30 | SC | 7.74 | 30 | NC | 5.47 | 30 | AR | - |
| 31 | NM | 7.44 | 31 | MN | 9.18 | 31 | NM | 7.66 | 31 | OK | 5.41 | 31 | AZ | - |
| 32 | OK | 7.29 | 32 | NM | 9.12 | 32 | CO | 7.62 | 32 | AL | 5.27 | 32 | DE | - |
| 33 | SC | 7.18 | 33 | GA | 9.10 | 33 | MN | 7.48 | 33 | AR | 5.25 | 33 | HI | - |
| 34 | MT | 7.13 | 34 | MT | 8.77 | 34 | NC | 7.43 | 34 | ND | 5.24 | 34 | IA | - |
| 35 | VA | 7.12 | 35 | VA | 8.74 | 35 | OK | 7.33 | 35 | TN | 5.19 | 35 | ID | - |
| 36 | TN | 7.07 | 36 | AR | 8.73 | 36 | IN | 7.29 | 36 | MT | 5.16 | 36 | KS | - |
| 37 | OR | 7.02 | 37 | OK | 8.58 | 37 | OR | 7.20 | 37 | KS | 5.13 | 37 | KY | - |
| 38 | AR | 6.96 | 38 | IN | 8.26 | 38 | IA | 7.11 | 38 | SD | 5.09 | 38 | ME | - |
| 39 | SD | 6.89 | 39 | OR | 8.19 | 39 | AR | 6.91 | 39 | VA | 5.07 | 39 | MS | - |
| 40 | KS | 6.84 | 40 | KS | 8.19 | 40 | KS | 6.83 | 40 | OR | 5.06 | 40 | MT | - |
| 41 | IA | 6.83 | 41 | UT | 8.15 | 41 | KY | 6.76 | 41 | IN | 4.89 | 41 | ND | - |
| 42 | MO | 6.56 | 42 | SD | 8.07 | 42 | SD | 6.61 | 42 | SC | 4.83 | 42 | NE | - |
| 43 | IN | 6.50 | 43 | TN | 7.84 | 43 | ND | 6.58 | 43 | NE | 4.78 | 43 | NH | - |
| 44 | ND | 6.42 | 44 | WY | 7.75 | 44 | WA | 6.55 | 44 | MO | 4.76 | 44 | NM | - |
| 45 | UT | 6.41 | 45 | MO | 7.69 | 45 | UT | 6.54 | 45 | IA | 4.74 | 45 | OK | - |
| 46 | WA | 6.37 | 46 | NE | 7.59 | 46 | NE | 6.39 | 46 | WA | 4.57 | 46 | RI | - |
| 47 | NE | 6.28 | 47 | KY | 7.34 | 47 | VA | 6.38 | 47 | UT | 4.52 | 47 | SC | - |
| 48 | KY | 5.84 | 48 | ND | 7.30 | 48 | MO | 6.34 | 48 | KY | 4.47 | 48 | SD | - |
| 49 | WV | 5.34 | 49 | WA | 7.26 | 49 | WY | 6.25 | 49 | WY | 4.10 | 49 | VT | - |
| 50 | WY | 5.29 | 50 | WV | 6.73 | 50 | WV | 5.85 | 50 | WV | 3.95 | 50 | WI | - |
| 51 | ID | 5.07 | 51 | ID | 6.36 | 51 | ID | 5.14 | 51 | ID | 3.87 | 51 | WY | - |
| U.S. Total | 9.13 | U.S. Total | 10.65 | U.S. Total | 9.65 | U.S. Total | 6.39 | U.S. Total | 9.70 | |||||
Source: Electric Sales and Revenue 2007 Spreadsheets, Table 4