Daily Distillate (Heating) Spot Prices

(U.S. Cents per Gallon)
Date No. 2 Heating Oil, New York Harbor No. 2 Heating Oil, U.S. Gulf Coast Gasoil, Rotterdam (ARA) Gasoil, Singapore
1/2/97 72.57 67.98 74.68  
1/3/97 71.68 67.18 73.32 75.95
1/6/97 74.03 69.78 74.84 76.43
1/7/97 72.88 68.13 74.21 76.43
1/8/97 73.73 68.82 74.52 76.43
1/9/97 73.63 68.18 75.96 75.60
1/10/97 72.68 67.63 74.13 75.24
1/13/97 69.98 65.43 72.45 73.10
1/14/97 69.38 64.78 70.77 70.71
1/15/97 71.53 66.53 70.77 68.81
1/16/97 70.03 64.78 72.61 67.14
1/17/97 68.57 63.33 71.65 66.43
1/20/97 67.07 61.93 69.10 64.29
1/21/97 65.73 61.43 66.94 61.31
1/22/97 67.03 62.28 66.63 60.12
1/23/97 66.23 61.98 68.06 60.36
1/24/97 66.63 63.13 65.23 61.07
1/27/97 67.18 63.68 65.19 61.19
1/28/97 66.63 63.43 65.11 61.19
1/29/97 68.82 65.48 66.07 60.95
1/30/97 70.43 66.10 68.54 61.43
1/31/97 68.73 64.53 67.34 60.71
2/3/97 67.68 63.53 65.43 59.88
2/4/97 66.23 62.83 64.63 59.88
2/5/97 65.18 61.43 63.99 60.00
2/6/97 63.18 59.83 60.64 60.12
2/7/97 62.28 59.23 60.33  
2/10/97 63.63 61.38 59.65  
2/11/97 63.83 61.98 60.96 59.88
2/12/97 63.73 61.48 60.88 59.88
2/13/97 62.53 59.28 58.65 59.88
2/14/97 63.18 60.33 57.37 60.95
2/17/97     57.13 61.55
2/18/97 61.73 57.53 56.25 61.43
2/19/97 60.23 57.23 56.57 60.95
2/20/97 58.18 55.48 56.09 60.95
2/21/97 58.13 55.23 54.82 59.76
2/24/97 55.68 52.83 53.90 59.52
2/25/97 57.28 53.93 54.30 59.17
2/26/97 56.88 53.58 53.18 59.88
2/27/97 56.28 52.48 52.74 59.88
2/28/97 54.88 51.23 51.67 59.64
3/3/97 53.83 50.98 51.31 60.71
3/4/97 53.38 50.58 52.02 62.14
3/5/97 52.43 49.93 51.78 62.10
3/6/97 53.38 50.93 52.58 62.50
3/7/97 53.98 51.63 54.26 64.17
3/10/97 52.88 50.93 53.30 64.64
3/11/97 52.58 50.73 52.10 64.64
3/12/97 53.73 52.23 53.38 65.83
3/13/97 54.18 52.23 53.78 65.00
3/14/97 55.28 53.38 53.94 66.19
3/17/97 54.58 51.93 54.14 66.55
3/18/97 56.23 54.08 54.54 66.79
3/19/97 56.33 54.08 55.29 66.79
3/20/97 55.83 53.83 54.54 65.48
3/21/97 55.88 54.13 53.86 66.90
3/24/97 55.63 53.88 54.22 67.38
3/25/97 56.73 54.73 54.82 67.38
3/26/97 55.33 53.33 55.10 66.31
3/27/97 56.03 54.18 53.62 64.05
3/28/97        
3/31/97 56.33 54.83 53.62 63.57
4/1/97 55.83 51.98 52.90 63.93
4/2/97 54.38 50.63 52.78 64.76
4/3/97 54.88 51.38 51.75 64.64
4/4/97 55.78 51.38 51.78 64.64
4/7/97 56.38 51.58 51.62 63.45
4/8/97 55.78 51.53 51.94 63.33
4/9/97 56.23 53.13 51.86 64.29
4/10/97 58.98 53.98 51.03 64.05
4/11/97 57.85 52.38 52.06 64.17
4/14/97 58.53 53.13 52.74 64.29
4/15/97 58.58 53.83 52.98 64.64
4/16/97 57.23 51.93 52.10 64.64
4/17/97 57.88 52.13 52.02 64.52
4/18/97 58.83 52.18 52.30  
4/21/97 59.23 52.88 53.06 64.76
4/22/97 58.73 51.98 52.34 64.40
4/23/97 59.78 52.03 52.18 63.69
4/24/97 59.65 52.28 52.74 62.14
4/25/97 58.28 51.68 52.90 62.74
4/28/97 58.33 51.58 53.14 62.74
4/29/97 60.78 53.13 54.14 62.50
4/30/97 58.18 52.78 55.02 62.26
5/1/97 57.98 52.33 54.78  
5/2/97 56.13 50.88 53.02 60.83
5/5/97 55.68 50.93 53.03 60.12
5/6/97 55.08 51.43 53.02 59.76
5/7/97 54.38 51.23 53.74 60.00
5/8/97 55.28 52.53 54.22 60.36
5/9/97 54.88 52.58 54.86 60.00
5/12/97 56.93 54.73 55.37 60.36
5/13/97 56.73 54.58 55.77 60.36
5/14/97 56.18 54.03 54.82 59.88
5/15/97 56.28 54.13 55.22 60.07
5/16/97 58.23 56.08 56.26 60.60
5/19/97 57.68 55.53 57.69 60.83
5/20/97 57.43 55.28 57.37 60.36
5/21/97 57.33 55.18 56.97  
5/22/97 57.53 55.33 57.69 59.88
5/23/97 57.23 55.03 57.13 59.40
5/27/97 54.98 52.68 55.29 59.52
5/28/97 55.28 52.83 55.85 59.29
5/29/97 55.83 53.53 56.33 59.64
5/30/97 56.23 53.53 55.53 60.36
6/2/97 56.48 53.98 56.01 60.71
6/3/97 54.68 52.28 54.70 59.88
6/4/97 54.03 51.83 54.30 58.57
6/5/97 53.18 51.13 53.06 58.33
6/6/97 51.38 49.33 52.62 58.33
6/9/97 51.28 49.33 51.27 55.71
6/10/97 51.43 49.48 51.70 54.76
6/11/97 50.88 49.18 52.02 54.76
6/12/97 51.38 49.28   54.76
6/13/97 51.33 49.33 51.94 54.76
6/16/97 51.68 49.63 51.62 53.21
6/17/97 52.23 50.13 52.30 52.74
6/18/97 51.33 49.13 50.63 50.83
6/19/97 51.08 49.13 50.79 51.19
6/20/97 50.98 49.03 50.47 51.19
6/23/97 51.58 49.58 50.99 52.10
6/24/97 51.28 49.18 51.07 51.79
6/25/97 52.73 50.63   51.79
6/26/97 51.73 49.68 51.62 52.62
6/27/97 52.98 50.98 52.26 52.62
6/30/97 53.33 51.43 52.82 52.86
7/1/97 54.48 52.48 53.66 52.74
7/2/97 54.53 52.53 53.58 52.50
7/3/97 52.38 50.38 52.66 52.14
7/4/97     51.86 52.02
7/7/97 52.43 50.33 51.70 50.60
7/8/97 52.58 50.58 52.30 49.29
7/9/97 52.43 50.25 52.26 47.50
7/10/97 51.73 49.53 52.14 47.50
7/11/97 51.98 49.78 51.86 47.26
7/14/97 51.18 49.03 51.62 48.21
7/15/97 52.38 50.30 52.34 48.21
7/16/97 52.43 50.28 52.66 48.81
7/17/97 53.38 51.23 53.70 49.05
7/18/97 51.73 49.58 52.34 49.52
7/21/97 51.88 49.88 51.94 50.12
7/22/97 52.58 50.73 52.14 51.07
7/23/97 52.98 51.03 52.66 51.43
7/24/97 52.88 51.18 52.82 54.05
7/25/97 53.53 51.78 53.54 53.93
7/28/97 53.81 51.46 53.38 56.67
7/29/97 54.48 52.08 53.62 53.69
7/30/97 55.58 53.38 54.82 54.17
7/31/97 55.34 53.14 54.22 54.17
8/1/97 55.95 53.83 54.94 53.69
8/4/97 58.00 55.93 55.34 53.57
8/5/97 57.53 55.68 56.45 54.05
8/6/97 55.98 54.35 56.09 54.52
8/7/97 54.43 52.58 55.29 54.52
8/8/97 53.43 51.43 54.18 54.52
8/11/97 53.53 51.53 53.86 53.93
8/12/97 54.13 52.28 54.42 53.93
8/13/97 55.23 53.33 54.10 53.93
8/14/97 54.58 52.93 55.34 53.45
8/15/97 54.25 52.55 54.62 53.10
8/18/97 54.23 52.73 54.02 53.10
8/19/97 54.73 53.23 54.90 54.29
8/20/97 54.23 52.73 54.58 54.29
8/21/97 52.88 51.38 53.78 54.29
8/22/97 52.43 50.93 52.98 53.93
8/25/97 51.23 49.73 52.98 53.81
8/26/97 51.13 49.53 51.70 52.86
8/27/97 52.43 50.83 51.94 52.38
8/28/97 51.78 49.43 52.46 52.74
8/29/97 51.78 49.43   53.10
9/1/97     52.34 53.10
9/2/97 52.63 50.38 52.74 53.10
9/3/97 52.23 50.33 52.26 53.69
9/4/97 51.23 49.58 52.18 55.95
9/5/97 52.19 50.64   56.31
9/8/97 51.63 50.08 52.38 56.07
9/9/97 50.83 49.33 52.54 54.17
9/10/97 49.93 48.63 51.70 53.52
9/11/97 50.23 49.13 51.94 53.21
9/12/97 50.98 49.63 52.34 54.40
9/15/97 51.04 49.59 52.42 55.00
9/16/97 52.63 51.33 53.54 54.40
9/17/97 52.23 50.88 53.22 55.24
9/18/97 53.13 50.98 53.30 56.07
9/19/97 53.80 51.10 53.22 56.19
9/22/97 54.30 52.48 54.26 56.79
9/23/97 53.70 52.18 54.58 56.67
9/24/97 55.00 53.28 54.50 56.79
9/25/97 55.85 54.65 55.29 57.02
9/26/97 57.53 56.36 55.37 56.79
9/29/97 58.08 56.88 56.29 56.79
9/30/97 57.93 55.58 58.01 56.79
10/1/97 57.38 55.43 56.97 56.55
10/2/97 59.10 57.13 56.97 56.79
10/3/97 60.48 59.65 59.76 56.79
10/6/97 58.08 56.98 59.17 58.33
10/7/97 58.23 56.93 58.97 57.86
10/8/97 58.38 56.98 59.20 58.33
10/9/97 57.93 56.88 59.52 57.62
10/10/97 58.13 57.13 53.96 56.55
10/13/97 56.38 56.53 57.93 55.95
10/14/97 55.65 55.28 57.85 56.19
10/15/97 55.78 55.18 56.93 55.48
10/16/97 57.08 55.68 57.77 55.48
10/17/97 56.23 54.80 58.89 56.19
10/20/97 56.73 55.23 57.53 56.19
10/21/97 56.94 55.79 57.61 56.19
10/22/97 57.73 56.33 58.25 57.02
10/23/97 56.88 56.13 58.17 57.02
10/24/97 55.88 55.03 57.65 57.02
10/27/97 56.25 55.38 57.74 55.48
10/28/97 55.08 54.08 56.33 56.86
10/29/97 55.93 54.88 57.13 56.31
10/30/97 57.50 56.23 58.01  
10/31/97 56.98 55.78 58.81 57.38
11/3/97 57.50 55.68 58.41 57.38
11/4/97 56.78 54.93 57.85 56.90
11/5/97 56.08 53.83 57.61 56.90
11/6/97 56.43