Daily Diesel No. 2 (Low Sulfur) Spot Prices

(U.S. Cents per Gallon)
Spot Price of Low Sulfur No. 2 Diesel Fuel, New York Harbor Spot Price of Low Sulfur No. 2 Diesel Fuel, U.S. Gulf Coast Spot Price of Low Sulfur No. 2 Diesel Fuel, Los Angeles
1/2/97 72.99 68.61 73.00
1/3/97 72.17 67.79 72.75
1/6/97 74.52 70.29 72.75
1/7/97 73.11 68.61 73.00
1/8/97 74.06 69.56 72.00
1/9/97 74.03 68.68 72.25
1/10/97 73.13 67.78 71.75
1/13/97 70.33 65.58 70.50
1/14/97 69.90 65.05 70.50
1/15/97 72.05 66.69 71.00
1/16/97 70.05 65.05 70.50
1/17/97 68.62 63.57 70.50
1/20/97 67.32 61.82 70.50
1/21/97 66.01 61.91 71.00
1/22/97 66.86 62.52 71.50
1/23/97 66.47 62.23 71.88
1/24/97 66.90 63.40 70.88
1/27/97 67.42 63.92 71.50
1/28/97 67.06 64.21 73.00
1/29/97 69.72 66.22 74.00
1/30/97 71.32 67.47 76.50
1/31/97 69.38 65.78 76.50
2/3/97 68.16 64.91 77.50
2/4/97 67.31 64.31 76.50
2/5/97 66.19 63.80 78.50
2/6/97 64.33 61.43 77.00
2/7/97 63.16 61.16 74.50
2/10/97 64.64 63.64 74.50
2/11/97 64.74 64.74 73.50
2/12/97 64.53 64.60 73.00
2/13/97 62.90 63.55 72.75
2/14/97 63.94 64.44 72.75
2/17/97      
2/18/97 62.30 61.80 72.00
2/19/97 61.07 59.97 70.50
2/20/97 59.62 57.67 70.50
2/21/97 59.48 57.98 68.50
2/24/97 56.60 55.85 67.50
2/25/97 58.10 57.20 66.50
2/26/97 59.16 57.64 66.50
2/27/97 58.41 56.47 66.00
2/28/97 56.64 54.69 66.00
3/3/97 56.06 54.31 65.00
3/4/97 54.87 53.37 64.50
3/5/97 54.17 53.42 63.50
3/6/97 55.06 53.31 63.50
3/7/97 55.56 54.56 63.50
3/10/97 54.56 53.81 62.50
3/11/97 54.46 53.56 62.50
3/12/97 55.86 54.86 62.50
3/13/97 56.10 54.60 63.50
3/14/97 57.06 55.56 64.25
3/17/97 56.43 54.28 64.25
3/18/97 58.31 56.31 64.50
3/19/97 58.42 56.17 65.00
3/20/97 59.19 56.07 66.50
3/21/97 59.86 56.36 66.50
3/24/97 58.86 55.96 66.50
3/25/97 59.96 56.86 68.00
3/26/97 58.06 54.96 68.00
3/27/97 58.55 56.45 68.50
3/28/97      
3/31/97 59.45 57.10 68.00
4/1/97 58.08 54.28 68.00
4/2/97 56.65 52.80 68.00
4/3/97 57.39 53.74 67.50
4/4/97 58.27 53.62 66.50
4/7/97 59.25 53.65 65.50
4/8/97 58.77 53.02 65.50
4/9/97 58.99 53.39 64.00
4/10/97 60.74 55.34 64.00
4/11/97 59.50 52.85 62.50
4/14/97 60.05 53.70 63.50
4/15/97 59.98 53.88 62.50
4/16/97 58.36 52.51 61.50
4/17/97 58.88 52.88 61.00
4/18/97 59.31 53.31 61.50
4/21/97 59.86 53.11 60.25
4/22/97 59.21 52.21 59.25
4/23/97 60.03 52.28 58.50
4/24/97 59.02 52.77 58.50
4/25/97 58.65 52.53 58.50
4/28/97 58.91 52.81 56.50
4/29/97 61.29 54.39 56.50
4/30/97 58.95 54.60 55.00
5/1/97 58.96 53.81 55.00
5/2/97 56.90 52.15 54.50
5/5/97 56.18 52.18 54.50
5/6/97 55.56 52.51 53.50
5/7/97 54.96 52.06 53.50
5/8/97 55.51 52.91 55.00
5/9/97 55.65 53.05 55.00
5/12/97 57.78 55.28 56.00
5/13/97 57.61 55.11 55.50
5/14/97 57.30 54.55 54.00
5/15/97 56.98 54.23 54.00
5/16/97 59.10 56.60 55.50
5/19/97 58.55 56.05 55.50
5/20/97 58.27 55.77 57.50
5/21/97 57.93 55.68 58.00
5/22/97 58.23 55.93 60.00
5/23/97 57.95 55.65 59.50
5/27/97 55.70 53.60 58.25
5/28/97 55.92 53.69 58.50
5/29/97 56.53 54.25 58.50
5/30/97 57.02 54.07 58.50
6/2/97 57.20 54.35 59.50
6/3/97 55.25 52.75 59.50
6/4/97 54.79 52.39 57.00
6/5/97 53.95 51.55 55.00
6/6/97 52.15 49.80 55.00
6/9/97 51.88 49.78 53.50
6/10/97 52.03 50.13 53.50
6/11/97 52.10 49.90 54.25
6/12/97 52.20 50.10 54.50
6/13/97 52.22 49.97 53.50
6/16/97 52.68 50.58 53.50
6/17/97 53.03 50.88 55.00
6/18/97 51.97 49.87 54.00
6/19/97 51.88 49.88 54.00
6/20/97 51.76 49.46 53.50
6/23/97 52.20 50.05 53.50
6/24/97 52.00 49.70 53.50
6/25/97 53.37 51.32 53.50
6/26/97 52.40 50.25 53.38
6/27/97 54.01 51.60 53.38
6/30/97 54.33 51.98 53.00
7/1/97 55.37 52.97 54.00
7/2/97 55.45 53.05 53.50
7/3/97 53.29 50.89 53.50
7/4/97      
7/7/97 53.53 51.28 53.00
7/8/97 53.63 51.38 52.50
7/9/97 53.03 51.03 51.00
7/10/97 52.58 50.58 50.75
7/11/97 52.78 50.78 50.75
7/14/97 52.18 50.18 51.00
7/15/97 53.23 51.23 51.00
7/16/97 53.28 51.28 51.25
7/17/97 54.23 52.13 51.75
7/18/97 52.58 50.48 51.50
7/21/97 53.23 50.93 52.00
7/22/97 54.08 51.53 51.50
7/23/97 54.43 51.98 51.50
7/24/97 54.43 52.03 51.50
7/25/97 55.08 52.63 51.75
7/28/97 55.46 52.76 53.00
7/29/97 56.08 53.23 54.50
7/30/97 56.88 54.03 55.50
7/31/97 56.99 54.14 56.25
8/1/97 57.63 54.83 56.50
8/4/97 59.28 57.03 57.50
8/5/97 58.88 56.63 59.75
8/6/97 57.13 55.35 59.50
8/7/97 55.58 53.43 58.50
8/8/97 54.58 52.18 56.50
8/11/97 54.68 52.28 56.50
8/12/97 54.93 53.03 57.00
8/13/97 55.48 53.73 58.00
8/14/97 55.43 53.58 58.00
8/15/97 55.13 53.13 58.00
8/18/97 54.98 53.08 59.00
8/19/97 55.43 53.53 60.00
8/20/97 54.98 53.08 60.00
8/21/97 53.62 51.88 59.50
8/22/97 52.78 51.03 58.50
8/25/97 52.23 50.38 57.50
8/26/97 52.18 50.78 57.50
8/27/97 53.48 51.63 57.25
8/28/97 53.03 51.11 60.00
8/29/97 52.23 50.76 60.50
9/1/97      
9/2/97 53.93 51.03 61.25
9/3/97 54.41 50.88 60.50
9/4/97 53.18 50.13 60.00
9/5/97 54.28 51.14 59.00
9/8/97 53.51 50.58 58.50
9/9/97 53.03 49.83 59.50
9/10/97 52.42 49.13 58.50
9/11/97 52.93 49.98 58.50
9/12/97 53.25 50.53 58.50
9/15/97 53.10 50.59 58.00
9/16/97 54.53 52.28 58.00
9/17/97 54.30 51.68 58.00
9/18/97 54.37 51.88 57.50
9/19/97 54.88 52.00 58.50
9/22/97 56.13 53.18 58.50
9/23/97 55.58 52.58 58.50
9/24/97 56.53 54.18 58.50
9/25/97 56.88 55.65 59.50
9/26/97 58.78 57.51 59.50
9/29/97 59.33 57.63 60.25
9/30/97 59.13 56.38 60.50
10/1/97 58.68 56.23 61.00
10/2/97 60.43 58.08 60.50
10/3/97 62.70 60.08 61.50
10/6/97 60.08 57.88 60.00
10/7/97 60.13 57.78 61.50
10/8/97 60.13 57.88 62.00
10/9/97 59.80 57.43 62.50
10/10/97 59.88 58.13 62.50
10/13/97 57.83 56.00 62.50
10/14/97 56.68 54.75 61.50
10/15/97 56.65 54.65 62.50
10/16/97 58.08 56.25 62.50
10/17/97 57.48 55.40 63.50
10/20/97 57.80 55.98 63.50
10/21/97 58.18 56.40 63.50
10/22/97 58.65 57.23 63.50
10/23/97 57.75 56.53 64.75
10/24/97 56.75 55.53 65.50
10/27/97 57.23 56.13 65.00
10/28/97 55.98 54.88 65.50
10/29/97 56.75 55.73 67.00
10/30/97 58.25 57.23 67.50
10/31/97 57.73 56.78 69.00
11/3/97 58.33 56.63 70.50
11/4/97 57.43 58.28 71.00
11/5/97 56.58 54.58 69.25
11/6/97 56.93 55.43 69.25
11/7/97 57.53 55.93 69.00
11/10/97 57.18 55.68 67.25
11/11/97 57.78 56.03 66.50
11/12/97 57.98 56.28 64.50
11/13/97 59.00 56.70 64.50
11/14/97 60.03 57.88 64.00
11/17/97 58.43 56.13 61.50
11/18/97 57.98 55.58 62.00
11/19/97 57.18 54.83 59.50
11/20/97 55.98 53.40 58.00
11/21/97 55.98 53.70 56.00
11/24/97 56.17 53.93 56.00
11/25/97 55.79 52.35 57.00
11/26/97 53.18 50.96 56.50
12/1/97 52.88 49.55 55.00
12/2/97 52.63 49.38 55.00
12/3/97 53.38 50.13 55.50
12/4/97 53.08 50.28 55.50
12/5/97 53.63 51.43 55.50
12/8/97 53.88 51.08 54.50
12/9/97 53.33 50.28 55.50
12/10/97 51.93 48.93 54.50
12/11/97 51.88 49.13 52.50
12/12/97 52.18 49.53 53.00
12/15/97 52.08 49.78 52.50
12/16/97 52.23 49.75 52.50
12/17/97 52.53 50.28 53.00
12/18/97 53.13 50.18 54.00
12/19/97 52.63 49.58 55.00
12/22/97 51.67 47.67 55.00
12/23/97 51.52 48.48 55.00
12/24/97 51.38 48.52 56.50
12/26/97 50.73 47.92 56.50
12/29/97 50.02 47.33 55.50
12/30/97 50.17 47.77 55.25
12/31/97 49.88 47.77 55.25
1/2/98 49.77 47.45 54.50
1/5/98 48.55 45.99 53.50
1/6/98 47.60 44.83 53.00
1/7/98 47.95 45.70 51.50
1/8/98 48.42 47.78 50.75
1/9/98 47.38 45.27 49.00
1/12/98 46.98 45.00 49.00
1/13/98 46.80 44.75 48.50
1/14/98 47.26 45.26 47.50
1/15/98 47.08 45.60 47.00
1/16/98 47.52 46.08 44.00
1/20/98 47.17 46.17 44.00
1/21/98 46.98 44.97 44.00
1/22/98 46.63 44.33 43.50
1/23/98 45.33 43.08 44.00
1/26/98 48.33 46.58 44.25
1/27/98 48.13 46.27 46.25
1/28/98 49.13 46.53 46.00
1/29/98 48.36 46.38 49.00