NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures Prices

(U.S. Dollars per Barrel)
NYMEX Light Sweet Crude, Contract 1 NYMEX Light Sweet Crude, Contract 2 NYMEX Light Sweet Crude, Contract 3 NYMEX Light Sweet Crude, Contract 4
1/2/1997 25.69 25.07 24.38 23.73
1/3/1997 25.59 24.99 24.32 23.68
1/6/1997 26.37 25.66 24.95 24.27
1/7/1997 26.23 25.54 24.83 24.15
1/8/1997 26.62 25.93 25.24 24.56
1/9/1997 26.37 25.72 25.03 24.35
1/10/1997 26.09 25.49 24.84 24.19
1/13/1997 25.19 24.71 24.14 23.55
1/14/1997 25.11 24.62 24.07 23.51
1/15/1997 25.95 25.34 24.77 24.22
1/16/1997 25.52 24.82 24.26 23.71
1/17/1997 25.41 24.43 23.88 23.37
1/20/1997 25.23 24.43 23.89 23.40
1/21/1997 24.80 24.22 23.71 23.25
1/22/1997 24.24 23.76 23.30 22.83
1/23/1997 24.18 23.67 23.19 22.72
1/24/1997 24.05 23.53 23.05 22.59
1/27/1997 23.94 23.44 22.98 22.55
1/28/1997 23.90 23.42 22.96 22.53
1/29/1997 24.47 23.93 23.42 22.96
1/30/1997 24.87 24.35 23.80 23.32
1/31/1997 24.15 23.71 23.19 22.74
2/3/1997 24.15 23.74 23.25 22.83
2/4/1997 24.02 23.61 23.16 22.75
2/5/1997 23.91 23.52 23.12 22.73
2/6/1997 23.10 22.74 22.42 22.10
2/7/1997 22.23 22.07 21.80 21.53
2/10/1997 22.46 22.25 21.98 21.73
2/11/1997 22.42 22.23 21.95 21.69
2/12/1997 21.86 21.63 21.34 21.09
2/13/1997 22.02 21.74 21.44 21.19
2/14/1997 22.41 22.03 21.71 21.44
2/17/1997        
2/18/1997 22.52 22.12 21.80 21.51
2/19/1997 22.79 22.33 21.94 21.62
2/20/1997 21.98 21.69 21.39 21.10
2/21/1997 21.39 21.07 20.81 20.59
2/24/1997 20.71 20.46 20.27 20.10
2/25/1997 21.00 20.70 20.47 20.28
2/26/1997 21.11 20.83 20.62 20.44
2/27/1997 20.89 20.64 20.42 20.24
2/28/1997 20.30 20.04 19.86 19.73
3/3/1997 20.25 20.03 19.88 19.76
3/4/1997 20.66 20.47 20.31 20.19
3/5/1997 20.40 20.29 20.17 20.00
3/6/1997 20.94 20.76 20.56 20.41
3/7/1997 21.28 21.24 21.06 20.90
3/10/1997 20.49 20.55 20.55 20.44
3/11/1997 20.11 20.29 20.30 20.25
3/12/1997 20.62 20.68 20.68 20.61
3/13/1997 20.70 20.76 20.73 20.65
3/14/1997 21.29 21.20 21.09 20.97
3/17/1997 20.92 20.85 20.79 20.68
3/18/1997 22.06 21.77 21.64 21.49
3/19/1997 22.04 21.82 21.63 21.46
3/20/1997 22.32 21.85 21.67 21.48
3/21/1997 21.51 21.40 21.24 21.10
3/24/1997 21.06 21.02 20.92 20.81
3/25/1997 20.99 20.97 20.89 20.79
3/26/1997 20.64 20.63 20.55 20.48
3/27/1997 20.70 20.69 20.63 20.58
3/28/1997        
3/31/1997 20.41 20.42 20.38 20.34
4/1/1997 20.28 20.26 20.23 20.22
4/2/1997 19.47 19.54 19.59 19.62
4/3/1997 19.47 19.57 19.63 19.66
4/4/1997 19.12 19.22 19.30 19.35
4/7/1997 19.23 19.33 19.37 19.41
4/8/1997 19.35 19.45 19.49 19.53
4/9/1997 19.27 19.39 19.43 19.47
4/10/1997 19.57 19.68 19.71 19.74
4/11/1997 19.53 19.62 19.63 19.64
4/14/1997 19.90 19.91 19.92 19.91
4/15/1997 19.83 19.78 19.80 19.80
4/16/1997 19.35 19.30 19.37 19.40
4/17/1997 19.42 19.34 19.40 19.45
4/18/1997 19.91 19.67 19.65 19.65
4/21/1997 20.38 20.07 19.98 19.93
4/22/1997 19.60 19.59 19.57 19.53
4/23/1997 19.73 19.74 19.74 19.73
4/24/1997 20.03 19.99 19.96 19.92
4/25/1997 19.99 20.00 19.98 19.94
4/28/1997 19.91 19.91 19.90 19.88
4/29/1997 20.44 20.39 20.33 20.27
4/30/1997 20.21 20.21 20.16 20.12
5/1/1997 19.91 19.96 19.93 19.90
5/2/1997 19.60 19.69 19.70 19.70
5/5/1997 19.63 19.71 19.72 19.72
5/6/1997 19.66 19.75 19.78 19.79
5/7/1997 19.62 19.73 19.75 19.74
5/8/1997 20.34 20.34 20.28 20.23
5/9/1997 20.43 20.41 20.31 20.24
5/12/1997 21.38 21.26 21.08 20.96
5/13/1997 21.37 21.28 21.12 20.99
5/14/1997 21.39 21.29 21.16 21.04
5/15/1997 21.30 21.29 21.16 21.04
5/16/1997 22.12 22.18 22.02 21.86
5/19/1997 21.59 21.90 21.81 21.66
5/20/1997 21.19 21.59 21.59 21.48
5/21/1997 21.86 21.87 21.76 21.64
5/22/1997 21.86 21.87 21.75 21.60
5/23/1997 21.63 21.66 21.56 21.43
5/27/1997 20.79 20.84 20.82 20.75
5/28/1997 20.79 20.90 20.88 20.81
5/29/1997 20.97 21.07 21.05 20.98
5/30/1997 20.88 21.01 21.01 20.96
6/2/1997 20.98 21.12 21.12 21.07
6/3/1997 20.33 20.45 20.48 20.46
6/4/1997 20.12 20.27 20.32 20.33
6/5/1997 19.66 19.86 19.96 20.02
6/6/1997 18.79 19.11 19.29 19.43
6/9/1997 18.68 19.01 19.21 19.39
6/10/1997 18.67 19.00 19.20 19.38
6/11/1997 18.53 18.89 19.09 19.27
6/12/1997 18.69 18.93 19.09 19.23
6/13/1997 18.83 19.06 19.19 19.30
6/16/1997 19.01 19.17 19.28 19.37
6/17/1997 19.23 19.35 19.43 19.51
6/18/1997 18.79 18.96 19.10 19.23
6/19/1997 18.67 18.92 19.05 19.17
6/20/1997 18.55 18.89 19.04 19.18
6/23/1997 19.14 19.25 19.36 19.46
6/24/1997 19.03 19.20 19.31 19.41
6/25/1997 19.52 19.63 19.73 19.81
6/26/1997 19.09 19.19 19.30 19.38
6/27/1997 19.46 19.56 19.64 19.71
6/30/1997 19.80 19.84 19.90 19.94
7/1/1997 20.12 20.12 20.09 20.06
7/2/1997 20.34 20.34 20.31 20.28
7/3/1997 19.56 19.60 19.65 19.69
7/4/1997        
7/7/1997 19.52 19.63 19.71 19.78
7/8/1997 19.73 19.83 19.88 19.93
7/9/1997 19.46 19.59 19.66 19.72
7/10/1997 19.22 19.38 19.45 19.52
7/11/1997 19.33 19.49 19.56 19.63
7/14/1997 18.99 19.13 19.23 19.32
7/15/1997 19.67 19.76 19.83 19.89
7/16/1997 19.65 19.71 19.74 19.77
7/17/1997 19.99 20.02 20.00 19.99
7/18/1997 19.27 19.43 19.46 19.49
7/21/1997 19.18 19.42 19.50 19.56
7/22/1997 19.08 19.48 19.56 19.61
7/23/1997 19.63 19.70 19.75 19.79
7/24/1997 19.77 19.84 19.88 19.92
7/25/1997 19.89 19.94 19.96 19.97
7/28/1997 19.81 19.86 19.88 19.90
7/29/1997 19.85 19.91 19.94 19.96
7/30/1997 20.30 20.31 20.29 20.27
7/31/1997 20.14 20.18 20.17 20.16
8/1/1997 20.28 20.31 20.30 20.29
8/4/1997 20.75 20.86 20.83 20.81
8/5/1997 20.81 20.93 20.91 20.88
8/6/1997 20.46 20.56 20.58 20.58
8/7/1997 20.09 20.28 20.37 20.40
8/8/1997 19.54 19.74 19.87 19.93
8/11/1997 19.69 19.88 19.98 20.03
8/12/1997 19.99 20.17 20.25 20.28
8/13/1997 20.19 20.39 20.47 20.50
8/14/1997 20.08 20.30 20.38 20.41
8/15/1997 20.07 20.26 20.33 20.36
8/18/1997 19.91 20.15 20.25 20.31
8/19/1997 20.12 20.33 20.41 20.45
8/20/1997 20.06 20.21 20.31 20.36
8/21/1997 19.66 19.78 19.85 19.88
8/22/1997 19.70 19.81 19.89 19.92
8/25/1997 19.26 19.37 19.49 19.55
8/26/1997 19.28 19.41 19.53 19.59
8/27/1997 19.73 19.83 19.92 19.95
8/28/1997 19.58 19.67 19.76 19.79
8/29/1997 19.61 19.74 19.83 19.86
9/1/1997        
9/2/1997 19.65 19.76 19.85 19.88
9/3/1997 19.61 19.74 19.82 19.86
9/4/1997 19.40 19.52 19.61 19.66
9/5/1997 19.63 19.73 19.81 19.85
9/8/1997 19.45 19.60 19.69 19.74
9/9/1997 19.42 19.58 19.67 19.72
9/10/1997 19.42 19.57 19.66 19.71
9/11/1997 19.37 19.49 19.56 19.61
9/12/1997 19.32 19.46 19.53 19.58
9/15/1997 19.27 19.41 19.48 19.53
9/16/1997 19.61 19.74 19.79 19.83
9/17/1997 19.42 19.56 19.61 19.65
9/18/1997 19.38 19.53 19.60 19.64
9/19/1997 19.35 19.53 19.61 19.65
9/22/1997 19.60 19.74 19.84 19.87
9/23/1997 19.79 19.87 19.91 19.92
9/24/1997 19.94 20.04 20.08 20.08
9/25/1997 20.39 20.46 20.46 20.44
9/26/1997 20.87 20.88 20.84 20.78
9/29/1997 21.26 21.17 21.10 21.03
9/30/1997 21.18 21.12 21.04 20.95
10/1/1997 21.05 21.02 20.95 20.88
10/2/1997 21.77 21.71 21.59 21.45
10/3/1997 22.76 22.55 22.30 22.06
10/6/1997 21.93 21.84 21.65 21.45
10/7/1997 21.96 21.95 21.81 21.63
10/8/1997 22.18 22.13 21.97 21.76
10/9/1997 22.12 22.10 21.96 21.76
10/10/1997 22.10 22.14 22.00 21.81
10/13/1997 21.32 21.37 21.32 21.19
10/14/1997 20.70 20.80 20.79 20.73
10/15/1997 20.57 20.70 20.70 20.65
10/16/1997 20.97 21.09 21.08 20.99
10/17/1997 20.59 20.74 20.70 20.59
10/20/1997 20.70 20.91 20.95 20.88
10/21/1997 20.67 20.86 20.90 20.85
10/22/1997 21.42 21.43 21.35 21.23
10/23/1997 21.09 21.12 21.06 20.97
10/24/1997 20.97 21.06 21.02 20.95
10/27/1997 21.07 21.15 21.10 21.00
10/28/1997 20.46 20.62 20.63 20.58
10/29/1997 20.71 20.84 20.84 20.77
10/30/1997 21.22 21.29 21.25 21.14
10/31/1997 21.08 21.18 21.14 21.03
11/3/1997 20.96 21.09 21.04 20.93
11/4/1997 20.70 20.85 20.85 20.75
11/5/1997 20.31 20.51 20.57 20.52
11/6/1997 20.39 20.60 20.65 20.61
11/7/1997 20.77 20.94 20.94 20.87
11/10/1997 20.40 20.60 20.62 20.57
11/11/1997 20.51 20.71 20.72 20.65
11/12/1997 20.49 20.68 20.70 20.64
11/13/1997 20.70 20.86 20.85 20.77
11/14/1997 21.00 21.16 21.12 21.01
11/17/1997 20.26 20.48 20.52 20.48
11/18/1997 20.04 20.29 20.35 20.32
11/19/1997 19.80 20.14 20.25 20.25
11/20/1997 19.16 19.59 19.70 19.74
11/21/1997 19.76 19.90 19.97 20.00
11/24/1997 19.83 19.98 20.05 20.08
11/25/1997 19.73 19.90 19.98 20.02
11/26/1997 19.15 19.35 19.47 19.55
11/27/1997        
11/28/1997        
12/1/1997 18.66 18.94 19.12 19.25
12/2/1997 18.76 19.03 19.19 19.31
12/3/1997 18.80 19.03 19.17 19.27
12/4/1997 18.60 18.85 19.02 19.14
12/5/1997 18.71 18.98 19.13 19.24
12/8/1997 18.84 19.09 19.23 19.34
12/9/1997 18.67 18.92 19.07 19.18
12/10/1997 18.14 18.41 18.61 18.76
12/11/1997 18.15 18.40 18.61 18.78
12/12/1997 18.21 18.44 18.64 18.81
12/15/1997 18.17 18.35 18.54 18.72
12/16/1997 18.17 18.37 18.56 18.74
12/17/1997 18.19 18.39 18.58 18.74
12/18/1997 18.52 18.74 18.90 19.03
12/19/1997 18.39 18.54 18.72 18.86
12/22/1997 18.32 18.49 18.64 18.79
12/23/1997 18.33 18.48 18.62 18.76
12/24/1997 18.35 18.50 18.63 18.76
12/25/1997        
12/26/1997 18.20 18.33 18.46 18.59
12/29/1997 17.62 17.82 18.01 18.18
12/30/1997 17.60 17.82 18.02 18.20
12/31/1997 17.64 17.83 18.03 18.21
1/2/1998 17.43 17.66 17.87 18.06
1/5/1998 16.89 17.14 17.37 17.60
1/6/1998 16.91 17.13 17.34 17.54
1/7/1998 16.82 17.01 17.21 17.41
1/8/1998 16.97 17.16 17.34 17.52
1/9/1998 16.63 16.85 17.06 17.26
1/12/1998 16.47 16.68 16.89 17.10
1/13/1998 16.43 16.64 16.86 17.08
1/14/1998 16.45 16.64 16.84 17.06
1/15/1998 16.34 16.51 16.72 16.94
1/16/1998 16.51 16.69 16.90 17.12
1/20/1998 16.42 16.56 16.77 16.99
1/21/1998 16.36 16.58 16.81 17.03
1/22/1998 16.04 16.27 16.52 16.77
1/23/1998 15.74 16.00 16.26 16.52
1/26/1998 16.82 16.98 17.20 17.42
1/27/1998 16.98 17.15 17.35 17.55
1/28/1998 17.31 17.48 17.66 17.85
1/29/1998 17.82 17.96 18.11 18.25
1/30/1998 17.21 17.37 17.55 17.71
2/2/1998 17.05 17.24 17.42 17.59
2/3/1998 16.50 16.70 16.92 17.14
2/4/1998 16.37 16.58 16.82 17.06
2/5/1998 16.58 16.79 17.00 17.21
2/6/1998 16.70 16.91 17.12 17.32
2/9/1998 16.63 16.85 17.06 17.27
2/9/1998 16.63 16.85 17.06 17.27
2/10/1998 16.43 16.66 16.88 17.10
2/11/1998 16.15 16.38 16.64 16.88
2/12/1998 15.96 16.19 16.46 16.72
2/13/1998 16.02 16.25 16.51 16.77
2/17/1998 15.66 15.88 16.17 16.46
2/18/1998 16.25 16.45 16.75 17.05
2/19/1998 16.16 16.32 16.61 16.90
2/20/1998 16.15 16.24 16.52 16.81
2/23/1998 15.37 15.75 16.11 16.42
2/24/1998 15.31 15.68 16.06 16.39
2/25/1998 15.45 15.79 16.15 16.46
2/26/1998 15.35 15.69 16.06 16.38
2/27/1998 15.44 15.77 16.15 16.47
3/2/1998 15.34 15.68 16.06 16.39
3/3/1998 15.27 15.61 15.99 16.33
3/4/1998 15.32 15.65 16.03 16.37
3/5/1998 15.33 15.67 16.04 16.37
3/6/1998 14.91 15.30 15.71 16.08
3/9/1998 14.33 14.72 15.15 15.56
3/10/1998 14.26 14.63 15.05 15.45
3/11/1998 14.18 14.56 14.98 15.37
3/12/1998 14.20 14.57 14.98 15.37
3/13/1998 14.06 14.43 14.83 15.22
3/16/1998 13.28 13.65 14.05 14.46
3/17/1998 13.21 13.50 13.92 14.35
3/18/1998 14.34 14.61 15.00 15.37
3/19/1998 14.31 14.60 14.96 15.33
3/20/1998 14.32 14.61 14.96 15.31
3/23/1998 16.51 16.77 16.81 17.11
3/24/1998 15.92 16.23 16.51 16.73
3/25/1998 16.48 16.76 17.00 17.19
3/26/1998 16.83 17.08 17.30 17.47
3/27/1998 16.76 17.01 17.23 17.42
3/30/1998 16.21 16.47 16.71 16.92
3/31/1998 15.61 15.94 16.22 16.46
4/1/1998 15.54 15.86 16.15 16.40
4/2/1998 15.74 16.06 16.35 16.59
4/3/1998 15.99 16.29 16.56 16.78
4/6/1998 15.45 15.79 16.09 16.34
4/7/1998 15.22 15.57 15.89 16.16
4/8/1998 15.55 15.90 16.21 16.45
4/9/1998 15.56 15.90 16.21 16.45
4/10/1998        
4/13/1998 15.32 15.65 15.98 16.23
4/14/1998 15.12 15.50 15.85 16.12
4/15/1998 15.46 15.82 16.14 16.40
4/16/1998 15.90 16.24 16.53 16.75
4/17/1998 15.46 15.91 16.22 16.46
4/20/1998 15.41 15.91 16.26 16.53
4/21/1998 15.45 15.98 16.33 16.60
4/22/1998 15.54 15.91 16.18 16.39
4/23/1998 15.19 15.70 16.03 16.29
4/24/1998 15.09 15.59 15.94 16.20
4/27/1998 15.32 15.81 16.17 16.44
4/28/1998 15.74 16.21 16.55 16.79
4/29/1998 15.32 15.86 16.25 16.52
4/30/1998 15.39 16.00 16.43 16.72
5/1/1998 16.13 16.72 17.05 17.27
5/4/1998 15.95 16.61 17.00 17.25
5/5/1998 15.47 16.23 16.69 16.99
5/6/1998 15.37 16.09 16.56 16.87
5/7/1998 15.24 15.94 16.39 16.74
5/8/1998 15.13 15.87 16.31 16.65
5/11/1998 15.17 15.87 16.29 16.60
5/12/1998 15.24 15.93 16.32 16.60
5/13/1998 14.95 15.68 16.11 16.42
5/14/1998 15.08 15.81 16.21 16.52
5/15/1998 14.47 15.32 15.82 16.18
5/18/1998 14.07 15.11 15.68 16.06
5/19/1998 12.96 15.01 15.66 16.06
5/20/1998 14.18 14.99 15.51 15.91
5/21/1998 14.63 15.26 15.73 16.10
5/22/1998 14.78 15.34 15.78 16.13
5/25/1998        
5/26/1998 14.82 15.32 15.76 16.11
5/27/1998 14.99 15.43 15.83 16.16
5/28/1998 14.85 15.33 15.74 16.07
5/29/1998 15.20 15.68 16.08 16.41
6/1/1998 14.96 15.56 15.96 16.31
6/2/1998 14.84 15.46 15.88 16.24
6/3/1998 14.81 15.43 15.88 16.26
6/4/1998 15.12 15.69 16.11 16.46
6/5/1998 15.07 15.71 16.23 16.61
6/8/1998 14.55 15.28 15.91 16.34
6/9/1998 13.85 14.65 15.36 15.85
6/10/1998 13.48 14.39 15.12 15.69
6/11/1998 12.75 13.92 14.70 15.28
6/12/1998 12.59 13.89 14.71 15.32
6/15/1998 11.56 13.03 14.00 14.69
6/16/1998 11.98 13.23 14.15 14.82
6/17/1998 12.60 13.69 14.47 15.08
6/18/1998 11.77 13.13 14.02 14.70
6/19/1998 11.84 13.17 14.04 14.73
6/22/1998 13.43 13.65 14.38 14.99
6/23/1998 14.52 15.06 15.50 15.88
6/24/1998 14.60 15.03 15.41 15.77
6/25/1998 14.03 14.64 15.09 15.50
6/26/1998 14.13 14.68 15.10 15.48
6/29/1998 14.07 14.61 15.02 15.41
6/30/1998 14.18 14.67 15.07 15.43
7/1/1998 14.37 14.79 15.18 15.53
7/2/1998 14.50 14.91 15.27 15.59
7/6/1998 13.92 14.40 14.80 15.15
7/7/1998 13.62 14.14 14.56 14.93
7/8/1998 13.85 14.29 14.68 15.03
7/9/1998 13.88 14.28 14.65 14.98
7/10/1998 13.87 14.20 14.54 14.85
7/13/1998 13.91 14.20 14.53 14.84
7/14/1998 14.55 14.77 15.00 15.25
7/15/1998 14.87 15.02 15.23 15.44
7/16/1998 14.52 14.73 14.95 15.16
7/17/1998 13.98 14.30 14.58 14.84
7/20/1998 13.34 13.63 14.00 14.35
7/21/1998 13.79 14.04 14.30 14.62
7/22/1998 14.16 14.43 14.73 15.01
7/23/1998 13.88 14.17 14.48 14.78
7/24/1998 13.87 14.19 14.52 14.84
7/27/1998 14.22 14.47 14.76 15.06
7/28/1998 14.27 14.52 14.81 15.10
7/29/1998 14.09 14.37 14.67 14.97
7/30/1998 14.21 14.51 14.80 15.08
7/31/1998 14.21 14.50 14.79 15.06
8/3/1998 13.70 14.06 14.38 14.68
8/4/1998 13.75 14.10 14.42 14.72
8/5/1998 13.68 14.06 14.39 14.70
8/6/1998 13.76 14.09 14.42 14.72
8/7/1998 13.80 14.14 14.46 14.75
8/10/1998 13.05 13.41 13.77 14.08
8/11/1998 12.76 13.15 13.53 13.85
8/12/1998 12.71 13.12 13.51 13.83
8/13/1998 13.21 13.55 13.90 14.20
8/14/1998 13.35 13.64 13.97 14.26
8/17/1998 13.20 13.47 13.79 14.08
8/18/1998 12.92 13.20 13.54 13.85
8/19/1998 13.16 13.36 13.67 13.97
8/20/1998 13.54 13.80 14.07 14.35
8/21/1998 13.37 13.66 13.95 14.21
8/24/1998 13.64 13.92 14.21 14.47
8/25/1998 13.77 14.00 14.27 14.52
8/26/1998 13.58 13.80 14.08 14.33
8/27/1998 13.23 13.46 13.76 14.03
8/28/1998 13.50 13.72 14.01 14.28
8/31/1998 13.34 13.59 13.87 14.15
9/1/1998 13.73 13.97 14.25 14.52
9/2/1998 13.67 13.90 14.18 14.45
9/3/1998 14.67 14.85 15.08 15.31
9/4/1998 14.59 14.78 14.99 15.20
9/8/1998 14.29 14.53 14.75 14.98
9/9/1998 14.12 14.36 14.61 14.85
9/10/1998 14.67 14.87 15.08 15.29
9/11/1998 14.34 14.56 14.78 15.00
9/14/1998 14.42 14.61 14.81 15.03
9/15/1998 14.57 14.70 14.86 15.04
9/16/1998 14.53 14.67 14.83 15.01
9/17/1998 14.86 14.96 15.09 15.24
9/18/1998 15.49 15.62 15.74 15.87
9/21/1998 15.49 15.67 15.78 15.89
9/22/1998 15.67 15.84 15.94 16.05
9/23/1998 15.81 15.95 16.05 16.16
9/24/1998 15.98 16.13 16.23 16.34
9/25/1998 15.75 15.89 16.01 16.12
9/28/1998 15.64 15.76 15.89 16.00
9/29/1998 15.98 16.03 16.14 16.24
9/30/1998 16.14 16.16 16.25 16.34
10/1/1998 15.43 15.50 15.62 15.74
10/2/1998 15.64 15.70 15.81 15.93
10/5/1998 15.39 15.50 15.63 15.77
10/6/1998 15.50 15.61 15.74 15.87
10/7/1998 15.06 15.23 15.38 15.53
10/8/1998 14.42 14.61 14.80 14.98
10/9/1998 14.58 14.74 14.93 15.11
10/12/1998 14.44 14.62 14.81 14.99
10/13/1998 14.23 14.42 14.62 14.80
10/14/1998 14.05 14.23 14.44 14.63
10/15/1998 14.05 14.24 14.44 14.64
10/16/1998 14.15 14.33 14.54 14.73
10/19/1998 13.35 13.53 13.75 13.96
10/20/1998 13.43 13.52 13.77 13.99
10/21/1998 14.08 14.26 14.45 14.63
10/22/1998 13.97 14.16 14.34 14.51
10/23/1998 14.05 14.24 14.41 14.57
10/26/1998 14.23 14.40 14.55 14.70
10/27/1998 14.13 14.30 14.45 14.60
10/28/1998 14.29 14.46 14.63 14.79
10/29/1998 14.24 14.42 14.61 14.77
10/30/1998 14.42 14.61 14.80 14.96
11/2/1998 14.36 14.52 14.69 14.85
11/3/1998 14.20 14.40 14.59 14.75
11/4/1998 14.14 14.33 14.52 14.68
11/5/1998 13.97 14.16 14.35 14.53
11/6/1998 13.87 14.08 14.29 14.48
11/9/1998 13.38 13.62 13.85 14.06
11/10/1998 13.52 13.77 13.99 14.19
11/11/1998 13.55 13.81 14.02 14.22
11/12/1998 13.84 14.10 14.30 14.49
11/13/1998 13.57 13.79 13.99 14.18
11/16/1998 12.82 13.12 13.39 13.64
11/17/1998 12.45 12.78 13.09 13.39
11/18/1998 12.14 12.76 13.12 13.46
11/19/1998 12.15 12.74 13.12 13.47
11/20/1998 12.14 12.89 13.29 13.64
11/23/1998 12.45 12.84 13.21 13.54
11/24/1998 12.12 12.48 12.84 13.18
11/25/1998 11.86 12.28 12.67 13.02
11/30/1998 11.22 11.70 12.14 12.53
12/1/1998 11.13 11.57 12.00 12.38
12/2/1998 11.24 11.60 12.01 12.39
12/3/1998 11.19 11.56 11.93 12.29
12/4/1998 11.17 11.51 11.88 12.24
12/7/1998 11.47 11.82 12.14 12.45
12/8/1998 11.30 11.68 11.99 12.29
12/9/1998 11.16 11.57 11.91 12.22
12/10/1998 10.72 11.21 11.59 11.92
12/11/1998 10.79 11.31 11.69 12.01
12/14/1998 11.29 11.73 12.08 12.37
12/15/1998 11.55 11.95 12.26 12.51
12/16/1998 12.38 12.72 12.98 13.19
12/17/1998 11.03 11.37 11.68 11.93
12/18/1998 10.95 11.26 11.57 11.84
12/21/1998 10.81 11.02 11.33 11.61
12/22/1998 11.12 11.41 11.69 11.96
12/23/1998 11.33 11.55 11.81 12.07
12/24/1998 11.23 11.46 11.73 11.99
12/28/1998 11.46 11.67 11.92 12.15
12/29/1998 11.72 11.90 12.12 12.32
12/30/1998 11.75 11.93 12.15 12.35
12/31/1998 12.05 12.19 12.40 12.60
1/4/1999 12.34 12.47 12.63 12.80
1/5/1999 11.99 12.14 12.31 12.48
1/6/1999 12.80 12.87 13.00 13.14
1/7/1999 13.09 13.11 13.22 13.34
1/8/1999 13.07 13.10 13.17 13.29
1/11/1999 13.44 13.45 13.48 13.56
1/12/1999 12.89 12.96 13.03 13.13
1/13/1999 12.31 12.38 12.48 12.62
1/14/1999 12.15 12.22 12.32 12.46
1/15/1999 12.11 12.20 12.30 12.44
1/19/1999 12.08 12.19 12.28 12.41
1/20/1999 11.81 11.87 11.98 12.12
1/21/1999 12.46 12.47 12.55 12.65
1/22/1999 12.69 12.67 12.72 12.80
1/25/1999 12.44 12.45 12.50 12.58
1/26/1999 12.06 12.10 12.19 12.30
1/27/1999 12.32 12.37 12.47 12.59
1/28/1999 12.45 12.49 12.58 12.70
1/29/1999 12.75 12.79 12.86 12.96
2/1/1999 12.37 12.46 12.56 12.68
2/2/1999 12.30 12.41 12.53 12.66
2/3/1999 12.38 12.49 12.61 12.74
2/4/1999 12.02 12.18 12.30 12.43
2/5/1999 11.80 11.95 12.09 12.23
2/8/1999 11.67 11.82 11.97 12.12
2/9/1999 11.68 11.82 11.98 12.14
2/10/1999 11.75 11.87 12.01 12.15
2/11/1999 11.85 11.93 12.06 12.19
2/12/1999 11.88 11.96 12.09 12.21
2/16/1999 11.37 11.48 11.64 11.78
2/17/1999 11.53 11.63 11.78 11.92
2/18/1999 12.04 12.17 12.29 12.42
2/19/1999 11.76 11.90 12.02 12.15
2/22/1999 11.96 12.07 12.19 12.32
2/23/1999 12.48 12.58 12.70 12.82
2/24/1999 12.61 12.72 12.83 12.94
2/25/1999 12.68 12.81 12.91 13.01
2/26/1999 12.27 12.40 12.52 12.63
3/1/1999 12.24 12.40 12.52 12.64
3/2/1999 12.51 12.64 12.75 12.86
3/3/1999 12.93 13.04 13.13 13.22
3/4/1999 13.35 13.44 13.50 13.57
3/5/1999 13.30 13.41 13.47 13.53
3/8/1999 13.63 13.73 13.76 13.80
3/9/1999 13.85 13.90 13.90 13.93
3/10/1999 14.69 14.67 14.63 14.63
3/11/1999 14.31 14.28 14.22 14.20
3/12/1999 14.49 14.49 14.40 14.34
3/15/1999 14.45 14.50 14.44 14.41
3/16/1999 14.46 14.54 14.47 14.44
3/17/1999 15.05 15.15 15.04 14.95
3/18/1999 15.00 15.10 15.05 14.99
3/19/1999 15.24 15.36 15.30 15.25
3/22/1999 15.50 15.74 15.71 15.65
3/23/1999 15.51 15.50 15.43 15.36
3/24/1999 15.34 15.38 15.38 15.32
3/25/1999 15.67 15.68 15.68 15.64
3/26/1999 16.17 16.16 16.14 16.06
3/29/1999 16.44 16.41 16.37 16.27
3/30/1999 16.80 16.74 16.69 16.58
3/31/1999 16.76 16.73 16.63 16.50
4/1/1999 16.64 16.61 16.52 16.40
4/5/1999 16.95 16.89 16.78 16.64
4/6/1999 16.81 16.80 16.72 16.59
4/7/1999 16.03 16.04 16.00 15.89
4/8/1999 15.83 15.88 15.88 15.80
4/9/1999 16.57 16.56 16.53 16.42
4/12/1999 16.40 16.46 16.42 16.31
4/13/1999 16.72 16.78 16.72 16.60
4/14/1999 16.47 16.55 16.54 16.45
4/15/1999 16.87 16.89 16.83 16.71
4/16/1999 17.33 17.34 17.27 17.12
4/19/1999 17.80 17.63 17.54 17.38
4/20/1999 17.78 17.48 17.34 17.15
4/21/1999 17.92 17.67 17.41 17.17
4/22/1999 18.18 17.87 17.58 17.30
4/23/1999 17.94 17.66 17.39 17.13
4/26/1999 17.66 17.42 17.18 16.95
4/27/1999 17.81 17.55 17.30 17.07
4/28/1999 18.45 18.09 17.76 17.46
4/29/1999 18.53 18.13 17.79 17.49
4/30/1999 18.66 18.34 18.03 17.77
5/3/1999 18.85 18.48 18.13 17.86
5/4/1999 18.92 18.57 18.22 17.94
5/5/1999 18.98 18.69 18.37 18.10
5/6/1999 18.32 18.15 17.89 17.68
5/7/1999 18.22 18.08 17.87 17.68
5/10/1999 18.50 18.37 18.17 17.98
5/11/1999 18.06 17.99 17.86 17.71
5/12/1999 17.57 17.57 17.50 17.40
5/13/1999 18.03 17.92 17.81 17.68
5/14/1999 18.04 17.98 17.87 17.73
5/17/1999 17.94 17.83 17.76 17.64
5/18/1999 17.11 17.05 17.04 16.98
5/19/1999 16.88 16.89 16.88 16.83
5/20/1999 17.03 17.07 17.03 16.95
