NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures Prices

(U.S. Dollars per Barrel)
NYMEX Light Sweet Crude, Contract 1 NYMEX Light Sweet Crude, Contract 2 NYMEX Light Sweet Crude, Contract 3 NYMEX Light Sweet Crude, Contract 4
1/2/1997 25.69 25.07 24.38 23.73
1/3/1997 25.59 24.99 24.32 23.68
1/6/1997 26.37 25.66 24.95 24.27
1/7/1997 26.23 25.54 24.83 24.15
1/8/1997 26.62 25.93 25.24 24.56
1/9/1997 26.37 25.72 25.03 24.35
1/10/1997 26.09 25.49 24.84 24.19
1/13/1997 25.19 24.71 24.14 23.55
1/14/1997 25.11 24.62 24.07 23.51
1/15/1997 25.95 25.34 24.77 24.22
1/16/1997 25.52 24.82 24.26 23.71
1/17/1997 25.41 24.43 23.88 23.37
1/20/1997 25.23 24.43 23.89 23.40
1/21/1997 24.80 24.22 23.71 23.25
1/22/1997 24.24 23.76 23.30 22.83
1/23/1997 24.18 23.67 23.19 22.72
1/24/1997 24.05 23.53 23.05 22.59
1/27/1997 23.94 23.44 22.98 22.55
1/28/1997 23.90 23.42 22.96 22.53
1/29/1997 24.47 23.93 23.42 22.96
1/30/1997 24.87 24.35 23.80 23.32
1/31/1997 24.15 23.71 23.19 22.74
2/3/1997 24.15 23.74 23.25 22.83
2/4/1997 24.02 23.61 23.16 22.75
2/5/1997 23.91 23.52 23.12 22.73
2/6/1997 23.10 22.74 22.42 22.10
2/7/1997 22.23 22.07 21.80 21.53
2/10/1997 22.46 22.25 21.98 21.73
2/11/1997 22.42 22.23 21.95 21.69
2/12/1997 21.86 21.63 21.34 21.09
2/13/1997 22.02 21.74 21.44 21.19
2/14/1997 22.41 22.03 21.71 21.44
2/17/1997        
2/18/1997 22.52 22.12 21.80 21.51
2/19/1997 22.79 22.33 21.94 21.62
2/20/1997 21.98 21.69 21.39 21.10
2/21/1997 21.39 21.07 20.81 20.59
2/24/1997 20.71 20.46 20.27 20.10
2/25/1997 21.00 20.70 20.47 20.28
2/26/1997 21.11 20.83 20.62 20.44
2/27/1997 20.89 20.64 20.42 20.24
2/28/1997 20.30 20.04 19.86 19.73
3/3/1997 20.25 20.03 19.88 19.76
3/4/1997 20.66 20.47 20.31 20.19
3/5/1997 20.40 20.29 20.17 20.00
3/6/1997 20.94 20.76 20.56 20.41
3/7/1997 21.28 21.24 21.06 20.90
3/10/1997 20.49 20.55 20.55 20.44
3/11/1997 20.11 20.29 20.30 20.25
3/12/1997 20.62 20.68 20.68 20.61
3/13/1997 20.70 20.76 20.73 20.65
3/14/1997 21.29 21.20 21.09 20.97
3/17/1997 20.92 20.85 20.79 20.68
3/18/1997 22.06 21.77 21.64 21.49
3/19/1997 22.04 21.82 21.63 21.46
3/20/1997 22.32 21.85 21.67 21.48
3/21/1997 21.51 21.40 21.24 21.10
3/24/1997 21.06 21.02 20.92 20.81
3/25/1997 20.99 20.97 20.89 20.79
3/26/1997 20.64 20.63 20.55 20.48
3/27/1997 20.70 20.69 20.63 20.58
3/28/1997        
3/31/1997 20.41 20.42 20.38 20.34
4/1/1997 20.28 20.26 20.23 20.22
4/2/1997 19.47 19.54 19.59 19.62
4/3/1997 19.47 19.57 19.63 19.66
4/4/1997 19.12 19.22 19.30 19.35
4/7/1997 19.23 19.33 19.37 19.41
4/8/1997 19.35 19.45 19.49 19.53
4/9/1997 19.27 19.39 19.43 19.47
4/10/1997 19.57 19.68 19.71 19.74
4/11/1997 19.53 19.62 19.63 19.64
4/14/1997 19.90 19.91 19.92 19.91
4/15/1997 19.83 19.78 19.80 19.80
4/16/1997 19.35 19.30 19.37 19.40
4/17/1997 19.42 19.34 19.40 19.45
4/18/1997 19.91 19.67 19.65 19.65
4/21/1997 20.38 20.07 19.98 19.93
4/22/1997 19.60 19.59 19.57 19.53
4/23/1997 19.73 19.74 19.74 19.73
4/24/1997 20.03 19.99 19.96 19.92
4/25/1997 19.99 20.00 19.98 19.94
4/28/1997 19.91 19.91 19.90 19.88
4/29/1997 20.44 20.39 20.33 20.27
4/30/1997 20.21 20.21 20.16 20.12
5/1/1997 19.91 19.96 19.93 19.90
5/2/1997 19.60 19.69 19.70 19.70
5/5/1997 19.63 19.71 19.72 19.72
5/6/1997 19.66 19.75 19.78 19.79
5/7/1997 19.62 19.73 19.75 19.74
5/8/1997 20.34 20.34 20.28 20.23
5/9/1997 20.43 20.41 20.31 20.24
5/12/1997 21.38 21.26 21.08 20.96
5/13/1997 21.37 21.28 21.12 20.99
5/14/1997 21.39 21.29 21.16 21.04
5/15/1997 21.30 21.29 21.16 21.04
5/16/1997 22.12 22.18 22.02 21.86
5/19/1997 21.59 21.90 21.81 21.66
5/20/1997 21.19 21.59 21.59 21.48
5/21/1997 21.86 21.87 21.76 21.64
5/22/1997 21.86 21.87 21.75 21.60
5/23/1997 21.63 21.66 21.56 21.43
5/27/1997 20.79 20.84 20.82 20.75
5/28/1997 20.79 20.90 20.88 20.81
5/29/1997 20.97 21.07 21.05 20.98
5/30/1997 20.88 21.01 21.01 20.96
6/2/1997 20.98 21.12 21.12 21.07
6/3/1997 20.33 20.45 20.48 20.46
6/4/1997 20.12 20.27 20.32 20.33
6/5/1997 19.66 19.86 19.96 20.02
6/6/1997 18.79 19.11 19.29 19.43
6/9/1997 18.68 19.01 19.21 19.39
6/10/1997 18.67 19.00 19.20 19.38
6/11/1997 18.53 18.89 19.09 19.27
6/12/1997 18.69 18.93 19.09 19.23
6/13/1997 18.83 19.06 19.19 19.30
6/16/1997 19.01 19.17 19.28 19.37
6/17/1997 19.23 19.35 19.43 19.51
6/18/1997 18.79 18.96 19.10 19.23
6/19/1997 18.67 18.92 19.05 19.17
6/20/1997 18.55 18.89 19.04 19.18
6/23/1997 19.14 19.25 19.36 19.46
6/24/1997 19.03 19.20 19.31 19.41
6/25/1997 19.52 19.63 19.73 19.81
6/26/1997 19.09 19.19 19.30 19.38
6/27/1997 19.46 19.56 19.64 19.71
6/30/1997 19.80 19.84 19.90 19.94
7/1/1997 20.12 20.12 20.09 20.06
7/2/1997 20.34 20.34 20.31 20.28
7/3/1997 19.56 19.60 19.65 19.69
7/4/1997        
7/7/1997 19.52 19.63 19.71 19.78
7/8/1997 19.73 19.83 19.88 19.93
7/9/1997 19.46 19.59 19.66 19.72
7/10/1997 19.22 19.38 19.45 19.52
7/11/1997 19.33 19.49 19.56 19.63
7/14/1997 18.99 19.13 19.23 19.32
7/15/1997 19.67 19.76 19.83 19.89
7/16/1997 19.65 19.71 19.74 19.77
7/17/1997 19.99 20.02 20.00 19.99
7/18/1997 19.27 19.43 19.46 19.49
7/21/1997 19.18 19.42 19.50 19.56
7/22/1997 19.08 19.48 19.56 19.61
7/23/1997 19.63 19.70 19.75 19.79
7/24/1997 19.77 19.84 19.88 19.92
7/25/1997 19.89 19.94 19.96 19.97
7/28/1997 19.81 19.86 19.88 19.90
7/29/1997 19.85 19.91 19.94 19.96
7/30/1997 20.30 20.31 20.29 20.27
7/31/1997 20.14 20.18 20.17 20.16
8/1/1997 20.28 20.31 20.30 20.29
8/4/1997 20.75 20.86 20.83 20.81
8/5/1997 20.81 20.93 20.91 20.88
8/6/1997 20.46 20.56 20.58 20.58
8/7/1997 20.09 20.28 20.37 20.40
8/8/1997 19.54 19.74 19.87 19.93
8/11/1997 19.69 19.88 19.98 20.03
8/12/1997 19.99 20.17 20.25 20.28
8/13/1997 20.19 20.39 20.47 20.50
8/14/1997 20.08 20.30 20.38 20.41
8/15/1997 20.07 20.26 20.33 20.36
8/18/1997 19.91 20.15 20.25 20.31
8/19/1997 20.12 20.33 20.41 20.45
8/20/1997 20.06 20.21 20.31 20.36
8/21/1997 19.66 19.78 19.85 19.88
8/22/1997 19.70 19.81 19.89 19.92
8/25/1997 19.26 19.37 19.49 19.55
8/26/1997 19.28 19.41 19.53 19.59
8/27/1997 19.73 19.83 19.92 19.95
8/28/1997 19.58 19.67 19.76 19.79
8/29/1997 19.61 19.74 19.83 19.86
9/1/1997        
9/2/1997 19.65 19.76 19.85 19.88
9/3/1997 19.61 19.74 19.82 19.86
9/4/1997 19.40 19.52 19.61 19.66
9/5/1997 19.63 19.73 19.81 19.85
9/8/1997 19.45 19.60 19.69 19.74
9/9/1997 19.42 19.58 19.67 19.72
9/10/1997 19.42 19.57 19.66 19.71
9/11/1997 19.37 19.49 19.56 19.61
9/12/1997 19.32 19.46 19.53 19.58
9/15/1997 19.27 19.41 19.48 19.53
9/16/1997 19.61 19.74 19.79 19.83
9/17/1997 19.42 19.56 19.61 19.65
9/18/1997 19.38 19.53 19.60 19.64
9/19/1997 19.35 19.53 19.61 19.65
9/22/1997 19.60 19.74 19.84 19.87
9/23/1997 19.79 19.87 19.91 19.92
9/24/1997 19.94 20.04 20.08 20.08
9/25/1997 20.39 20.46 20.46 20.44
9/26/1997 20.87 20.88 20.84 20.78
9/29/1997 21.26 21.17 21.10 21.03
9/30/1997 21.18 21.12 21.04 20.95
10/1/1997 21.05 21.02 20.95 20.88
10/2/1997 21.77 21.71 21.59 21.45
10/3/1997 22.76 22.55 22.30 22.06
10/6/1997 21.93 21.84 21.65 21.45
10/7/1997 21.96 21.95 21.81 21.63
10/8/1997 22.18 22.13 21.97 21.76
10/9/1997 22.12 22.10 21.96 21.76
10/10/1997 22.10 22.14 22.00 21.81
10/13/1997 21.32 21.37 21.32 21.19
10/14/1997 20.70 20.80 20.79 20.73
10/15/1997 20.57 20.70 20.70 20.65
10/16/1997 20.97 21.09 21.08 20.99
10/17/1997 20.59 20.74 20.70 20.59
10/20/1997 20.70 20.91 20.95 20.88
10/21/1997 20.67 20.86 20.90 20.85
10/22/1997 21.42 21.43 21.35 21.23
10/23/1997 21.09 21.12 21.06 20.97
10/24/1997 20.97 21.06 21.02 20.95
10/27/1997 21.07 21.15 21.10 21.00
10/28/1997 20.46 20.62 20.63 20.58
10/29/1997 20.71 20.84 20.84 20.77
10/30/1997 21.22 21.29 21.25 21.14
10/31/1997 21.08 21.18 21.14 21.03
11/3/1997 20.96 21.09 21.04 20.93
11/4/1997 20.70 20.85 20.85