Selected Crude Oil Spot Prices

(U.S. Dollars per Barrel)
Date Arab Light (US. Dollars Per Barrel) Brent (US. Dollars Per Barrel) WTI at Cushing (U.S. Dollars Per Barrel)
1/2/98 14.34 15.89 17.53
1/5/98 13.78 15.43 16.88
1/6/98 13.70 15.35 16.88
1/7/98 13.52 15.17 16.83
1/8/98 13.78 15.43 16.98
1/9/98 13.78 15.29 16.63
1/12/98 13.32 14.97 16.48
1/13/98 13.62 15.27 16.43
1/14/98 13.26 14.91 16.45
1/15/98 13.26 14.91 16.33
1/16/98 13.13 14.78 16.53
1/20/98 13.45 15.10 16.43
1/21/98 13.45 15.10 16.18
1/22/98 12.75 14.40 15.88
1/23/98 12.82 14.47 15.63
1/26/98 13.09 14.74 16.83
1/27/98 13.97 15.62 16.98
1/28/98 14.02 15.67 17.33
1/29/98 14.38 16.03 17.83
1/30/98 13.90 15.55 17.23
2/2/98 13.90 15.55 17.05
2/3/98 13.42 15.07 16.50
2/4/98 12.78 14.68 16.38
2/5/98 12.80 14.70 16.58
2/6/98 12.90 14.80 16.73
2/9/98 12.85 14.75 16.63
2/10/98 12.67 14.57 16.43
2/11/98 12.55 14.45 16.15
2/12/98 12.22 14.12 15.98
2/13/98 12.17 14.07 16.03
2/16/98      
2/17/98 11.58 13.48 15.68
2/18/98 11.36 13.26 16.28
2/19/98 11.98 13.88 16.18
2/20/98 11.98 13.71 16.15
2/23/98 12.12 14.02 15.18
2/24/98 10.60 14.02 15.18
2/25/98 11.40 13.30 15.30
2/26/98 11.40 13.30 15.35
2/27/98 11.40 13.30 15.43
3/2/98 11.50 13.40 15.33
3/3/98 11.33 13.23 15.28
3/4/98 11.12 13.17 15.33
3/5/98 11.23 13.28 15.33
3/6/98 10.90 12.95 14.93
3/9/98 10.49 12.54 14.33
3/10/98 10.39 12.44 14.28
3/11/98 10.45 12.50 14.18
3/12/98 10.08 12.13 14.20
3/13/98 10.39 12.44 14.08
3/16/98 10.02 12.07 13.28
3/17/98 9.04 11.09 13.23
3/18/98 9.81 11.86 14.33
3/19/98 9.81 11.86 14.33
3/20/98 10.24 12.29 14.33
3/23/98 12.66 14.71 16.23
3/24/98 12.16 14.21 15.65
3/25/98 11.96 14.01 16.33
3/26/98 12.90 14.95 16.83
3/27/98 12.94 14.99 16.78
3/30/98 12.61 14.66 16.23
3/31/98 11.78 13.83 15.63
4/1/98 11.41 13.46 15.53
4/2/98 11.33 13.38 15.73
4/3/98 11.69 13.74 15.98
4/6/98 11.08 13.13 15.45
4/7/98 10.66 12.71 15.23
4/8/98 10.75 12.80 15.55
4/9/98 11.15 13.20 15.58
4/10/98 11.15 13.20 15.58
4/13/98 11.15 13.20 15.33
4/14/98 11.13 13.18 15.13
4/15/98 10.88 12.93 15.48
4/16/98 11.62 13.67 15.90
4/17/98 11.85 13.90 15.48
4/20/98 11.69 13.74 15.43
4/21/98 11.71 13.76 15.45
4/22/98 11.80 13.85 14.90
4/23/98 11.45 13.50 15.18
4/24/98 11.28 13.33 15.08
4/27/98 11.41 13.46 15.33
4/28/98 11.87 13.92 15.73
4/29/98 11.96 14.01 15.33
4/30/98 11.69 13.74 15.38
5/1/98 12.27 14.32 16.13
5/4/98 12.27 14.32 15.95
5/5/98 12.01 14.06 15.48
5/6/98 11.88 13.93 15.38
5/7/98 12.05 14.40 15.23
5/8/98 11.96 14.01 15.13
5/11/98 12.19 14.24 15.18
5/12/98 12.42 14.47 15.23
5/13/98 12.42 14.47 14.95
5/14/98 12.00 14.05 15.08
5/15/98 12.64 14.69 14.48
5/18/98 12.51 14.56 14.08
5/19/98 12.64 14.69 12.98
5/20/98 12.53 14.58 13.28
5/21/98 12.19 14.24 14.13
5/22/98 12.37 14.42 14.63
5/25/98 12.37 14.42 14.63
5/26/98 12.37 14.42 14.83
5/27/98 12.58 14.63 14.98
5/28/98 12.53 14.58 14.83
5/29/98 12.63 14.68 15.20
6/1/98 12.03 14.08 14.98
6/2/98 11.57 13.62 14.83
6/3/98 11.03 13.08 14.83
6/4/98 10.68 13.08 15.13
6/5/98 10.68 13.08 15.08
6/8/98 11.26 13.66 14.55
6/9/98 10.69 13.09 13.85
6/10/98 9.73 12.13 13.48
6/11/98 9.79 12.19 12.75
6/12/98 9.27 11.67 12.58
6/15/98 8.61 11.01 11.58
6/16/98 8.83 11.23 11.98
6/17/98 8.92 11.32 12.60
6/18/98 8.50 10.90 11.78
6/19/98 8.50 10.90 11.83
6/22/98 8.81 11.21 13.43
6/23/98 9.91 12.31 14.33
6/24/98 9.82 12.22 14.50
6/25/98 9.56 11.96 14.03
6/26/98 9.89 12.29 14.13
6/29/98 9.68 12.08 14.08
6/30/98 9.64 12.04 14.18
7/1/98 9.64 12.04 14.38
7/2/98 9.73 12.13 14.50
7/6/98 9.07 11.82 13.93
7/7/98 8.70 11.45 13.63
7/8/98 8.70 11.45 13.85
7/9/98 9.33 12.08 13.88
7/10/98 11.25 14.00 13.88
7/13/98 8.92 11.67 13.93
7/14/98 9.10 11.85 14.58
7/15/98 9.41 12.16 14.88
7/16/98 9.05 11.80 14.53
7/17/98 9.68 12.43 13.98
7/20/98 9.66 11.97 13.33
7/21/98 9.22 11.97 13.78
7/22/98 9.17 11.92 14.08
7/23/98 9.47 12.22 13.78
7/24/98 9.41 12.16 13.78
7/27/98 9.71 12.46 14.23
7/28/98 9.98 12.73 14.28
7/29/98 9.81 12.56 14.08
7/30/98 9.90 12.65 14.23
7/31/98 9.86 12.61 14.23
8/3/98 9.70 12.45 13.70
8/4/98 10.06 12.11 13.75
8/5/98 10.00 12.05 13.68
8/6/98 10.01 12.06 13.78
8/7/98 9.98 12.03 13.80
8/10/98 9.67 11.72 13.05
8/11/98 9.08 11.13 12.78
8/12/98 9.21 11.26 12.73
8/13/98 9.69 11.74 13.23
8/14/98 9.69 11.74 13.35
8/17/98 10.07 12.12 13.20
8/18/98 9.86 11.91 12.93
8/19/98 10.01 12.06 13.18
8/20/98 10.20 12.25 13.53
8/21/98 10.10 12.15 13.23
8/24/98 10.02 12.07 13.48
8/25/98 10.33 12.38 13.58
8/26/98 10.11 12.16 13.58
8/27/98 9.87 11.92 13.23
8/28/98 9.99 12.04 13.50
8/31/98 9.99 12.04 13.33
9/1/98 9.96 12.01 13.73
9/2/98 10.03 12.08 13.68
9/3/98 10.80 12.65 14.68
9/4/98 11.16 13.01 14.58
9/8/98 10.78 12.47 14.28
9/9/98 10.49 12.34 14.15
9/10/98 10.67 12.52 14.68
9/11/98 10.97 12.82 14.33
9/14/98 10.98 12.83 14.43
9/15/98 10.85 12.70 14.58
9/16/98 10.87 12.72 14.53
9/17/98 11.52 13.37 14.88
9/18/98 11.63 13.48 15.48
9/21/98 12.40 14.25 15.48
9/22/98 12.34 14.19 15.68
9/23/98 12.83 14.68 15.58
9/24/98 12.64 14.49 15.83
9/25/98 12.93 14.78 15.58
9/28/98 12.74 14.59 15.63
9/29/98 12.48 14.33 15.98
9/30/98 12.48 14.33 16.13
10/1/98 12.72 14.57 15.43
10/2/98 12.30 14.15 15.63
10/5/98 12.16 14.01 15.38
10/6/98 12.16 14.01 15.50
10/7/98 11.97 13.82 15.08
10/8/98 11.48 13.33 14.43
10/9/98 11.23 13.08 14.58
10/12/98 11.17 13.02 14.43
10/13/98 10.81 12.66 14.23
10/14/98 10.54 12.39 14.05
10/15/98 10.54 12.39 14.05
10/16/98 10.32 12.17 14.15
10/19/98 9.92 11.77 13.35
10/20/98 9.53 11.38 13.43
10/21/98 9.87 11.72 13.88
10/22/98 9.92 11.77 13.78
10/23/98 9.96 11.81 13.85
10/26/98 10.72 12.57 14.23
10/27/98 10.84 12.69 14.13
10/28/98 10.53 12.38 14.28
10/29/98 10.51 12.36 14.23
10/30/98 10.18 12.03 14.43
11/2/98 10.54 12.39 14.38
11/3/98 10.03 11.88 14.20
11/4/98 9.94 11.79 14.13
11/5/98 9.94 11.79 13.98
11/6/98 9.57 11.42 13.88
11/9/98 9.61 11.46 13.38
11/10/98 9.32 11.17 13.53
11/11/98 9.56 11.41 13.55
11/12/98 9.67 11.52 13.83
11/13/98 9.67 11.52 13.58
11/16/98 9.33 11.18 12.83
11/17/98 8.65 10.50 12.45
11/18/98 8.45 10.30 12.13
11/19/98 8.63 10.48 12.15
11/20/98 8.83 10.68 12.13
11/23/98 8.58 10.43 11.83
11/24/98 8.56 10.41 11.43
11/25/98 8.73 10.58 11.18
11/27/98 8.68 10.53 11.18
11/30/98 8.47 10.32 11.28
12/1/98 7.83 9.68 11.13
12/2/98 7.79 9.64 11.23
12/3/98 8.29 9.99 11.18
12/4/98 8.11 9.81 11.18
12/7/98 7.43 9.33 11.48
12/8/98 8.18 9.88 11.30
12/9/98 8.41 10.11 11.18
12/10/98 7.47 9.17 10.73
12/11/98 7.50 9.20 10.78
12/14/98 7.90 9.60 11.28
12/15/98 8.04 9.74 11.55
12/16/98 8.92 10.62 12.38
12/17/98 8.78 10.48 11.03
12/18/98 7.85 9.55 10.95
12/21/98 8.00 9.70 10.83
12/22/98 8.00 9.70 10.88
12/23/98 8.00 9.70 11.08
12/24/98 8.00 9.70 10.98
12/28/98 8.32 10.02 11.48
12/29/98 8.63 10.33 11.73
12/30/98 8.57 10.27 11.75
12/31/98 8.74 10.44 12.05
1/4/99 8.74 10.44 12.33
1/5/99 8.86 10.41 11.98
1/6/99 8.97 10.52 12.80
1/7/99 9.88 11.43 13.08
1/8/99 10.02 11.57 13.08
1/11/99 10.49 12.04 13.43
1/12/99 10.22 11.77 12.88
1/13/99 9.69 11.24 12.33
1/14/99 9.59 11.14 12.15
1/15/99 9.40 10.95 12.13
1/19/99 9.57 11.12 12.08
1/20/99 9.57 10.82 11.83
1/21/99 9.37 10.92 12.38
1/22/99 9.65 11.20 12.65
1/25/99 9.63 11.18 12.33
1/26/99 9.26 10.81 11.98
1/27/99 9.24 10.79 12.33
1/28/99 9.29 10.84 12.45
1/29/99 9.49 11.04 12.75
2/1/99 9.65 11.20 12.38
2/2/99 8.99 10.54 12.30
2/3/99 9.16 10.71 12.38
2/4/99 9.16 10.49 12.03
2/5/99 8.83 10.18 11.80
2/8/99 8.53 10.08 11.68
2/9/99 8.25 9.80 11.68
2/10/99 8.23 9.78 11.75
2/11/99 8.27 9.82 11.85
2/12/99 8.51 10.06 11.88
2/16/99 8.41 9.96 11.38
2/17/99 8.33 9.88 11.53
2/18/99 8.45 10.00 12.03
2/19/99 8.66 10.21 11.78
2/22/99 8.55 10.10 11.98
2/23/99 9.07 10.62 12.38
2/24/99 8.92 10.47 12.53
2/25/99 9.11 10.66 12.58
2/26/99 9.18 10.73 12.28
3/1/99 8.99 10.54 12.23
3/2/99 8.75 10.30 12.53
3/3/99 9.23 10.78 12.93
3/4/99 9.40 10.95 13.35
3/5/99 9.55 11.10 13.30
3/8/99 9.73 11.28 13.63
3/9/99 9.73