Table 33. U.S. Crude Oil Production and Natural Gas Gross Withdrawals, Selected Years | |||||||||||
Crude Oil Production | |||||||||||
Onshore Crude Oil | 7,285 | 7,485 | 7,596 | 6,486 | 5,291 | 5,180 | |||||
Lower48 Crude Oil | 7,092 | 6,084 | 5,874 | 4,612 | 3,732 | 3,696 | |||||
Alaska Crude Oil | 193 |
1,401 |
1,722 |
1,874 |
1,559 |
1,484 |
|||||
Offshore Crude Oil | 1,489 | 1,067 | 1,283 | 1,127 | 1,370 | 1,350 | |||||
Total Crude Oil | 8,774 | 8,552 | 8,879 | 7,613 | 6,661 | 6,530 | |||||
Natural Gas Gross Withdrawals | |||||||||||
Onshore Gas | 19.34 | 17.06 | 15.56 | 16.30 | 18.77 | 18.93 | |||||
Offshore Gas | 3.51 | 4.82 | 4.71 | 4.77 | 4.84 | 4.86 | |||||
Total Gas | 22.85 | 21.88 | 20.27 | 21.07 | 23.61 | 23.79 | |||||
Crude Oil Production | |||||||||||
Onshore Crude Oil | 83.0 | 87.5 | 85.5 | 85.2 | 79.4 | 79.3 | |||||
Lower48 Crude Oil | 80.8 | 71.1 | 66.1 | 60.6 | 56.0 | 56.6 | |||||
Alaska Crude Oil | 2.2 |
16.4 |
19.4 |
24.6 |
23.4 |
22.7 |
|||||
Offshore Crude Oil | 17.0 | 12.5 | 14.5 | 14.8 | 20.6 | 20.7 | |||||
Total Crude Oil | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
Natural Gas Gross Withdrawals | |||||||||||
Onshore Gas | 84.6 | 78.0 | 76.8 | 77.4 | 79.5 | 79.6 | |||||
Offshore Gas | 15.4 | 22.0 | 23.2 | 22.6 | 20.5 | 20.4 | |||||
Total Gas | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration | |||||||||||