| Survey Year |
Number of Households With Window/Wall Air-Conditioning
(million) |
Percent Using Window/Wall Air-Conditioning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not at All | Few Days or Nights | Quite A Bit | All Summer Long |
Don’t Know Missing |
||
| National | ||||||
| 1978 | 25.1 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1979 | 23.8 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1980 | 24.5 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1981 | 26.0 | 7.2 | 65.9 | 14.9 | 11.3 | 0.8 |
| 1982 | 25.3 | 10.4 | 60.2 | 13.2 | 11.1 | 5.0 |
| 1984 | 25.8 | 7.4 | 53.4 | 21.4 | 11.2 | 6.7 |
| 1987 | 26.9 | 6.2 | 46.1 | 24.5 | 19.0 | 4.2 |
| 1990 | 27.1 | 7.2 | 51.6 | 20.8 | 20.0 | 0.4 |
| 1993 | 24.1 | 4.9 | 52.1 | 23.9 | 19.1 | NC |
| 1997 | 25.8 | 2.4 | 51.2 | 25.1 | 21.3 | NC |
| Census Region | ||||||
| Northeast | ||||||
| 1978 | 6.3 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1979 | 6.2 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1980 | 6.8 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1981 | 7.0 | 6.7 | 79.9 | 10.5 | 2.5 | 0.5 |
| 1982 | 7.2 | 12.7 | 69.0 | 11.4 | 4.2 | 2.6 |
| 1984 | 7.3 | 6.3 | 60.8 | 25.7 | 5.0 | 2.2 |
| 1987 | 7.4 | 8.9 | 54.0 | 23.3 | 9.5 | 4.3 |
| 1990 | 7.6 | 6.5 | 66.6 | 17.9 | 8.7 | 0.2 |
| 1993 | 7.4 | 3.6 | 60.6 | 26.9 | 8.8 | NC |
| 1997 | 8.1 | 3.6 | 64.5 | 21.5 | 10.4 | NC |
| Midwest | ||||||
| 1978 | 7.2 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1979 | 6.6 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1980 | 6.8 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1981 | 7.3 | 10.1 | 72.5 | 11.5 | 5.5 | 0.3 |
| 1982 | 6.4 | 12.9 | 66.4 | 10.6 | 4.3 | 5.8 |
| 1984 | 7.0 | 6.7 | 62.3 | 14.8 | 6.6 | 9.7 |
| 1987 | 7.9 | 6.6 | 51.7 | 26.4 | 12.7 | 2.6 |
| 1990 | 7.7 | 9.2 | 63.5 | 17.5 | 9.7 | 0.1 |
| 1993 | 6.3 | 7.5 | 59.5 | 21.9 | 11.1 | NC |
| 1997 | 6.5 | 2.9 | 53.7 | 29.6 | 13.7 | NC |
| South | ||||||
| 1978 | 9.3 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1979 | 8.4 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1980 | 8.8 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1981 | 9.4 | 5.1 | 48.5 | 21.2 | 23.5 | 1.6 |
| 1982 | 9.5 | 6.0 | 49.2 | 16.4 | 22.7 | 5.9 |
| 1984 | 8.8 | 8.0 | 40.8 | 22.8 | 19.9 | 8.4 |
| 1987 | 9.2 | 3.1 | 32.5 | 25.6 | 34.7 | 4.0 |
| 1990 | 9.1 | 5.4 | 28.3 | 26.1 | 39.6 | 0.6 |
| 1993 | 8.1 | 1.8 | 33.2 | 26.1 | 38.9 | NC |
| 1997 | 8.3 | 0.3 | 33.3 | 26.2 | 40.1 | NC |
| West | ||||||
| 1978 | 2.3 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1979 | 2.6 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1980 | 2.1 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 1981 | 2.3 | 7.3 | 72.9 | 12.9 | 6.7 | 0.2 |
| 1982 | 2.2 | 14.8 | 60.5 | 13.5 | 3.9 | 7.3 |
| 1984 | 2.7 | 9.9 | 51.1 | 22.0 | 11.9 | 5.3 |
| 1987 | 2.4 | 8.9 | 54.9 | 17.7 | 9.2 | 9.4 |
| 1990 | 2.6 | 9.9 | 53.8 | 20.0 | 14.7 | 1.5 |
| 1993 | 2.3 | 12.5 | 71.0 | 12.3 | 4.3 | NC |
| 1997 | 2.9 | 3.7 | 59.8 | 21.8 | 14.7 | NC |
|
(*) = Frequency of air-conditioning usage not collected during 1978, 1979 and 1980 RECS.
NC = No cases. Source: Energy Information Administration, 1978-1982, 1984, 1987, 1990, 1993, and 1997 Residential Energy Consumption Surveys (RECS). |
||||||
Top of Page
Recs AC Trends
File Last Modified: July 24, 2000
If you are having any technical problems with this site, please contact the EIA Webmaster at wmaster@eia.doe.gov