|
|
Number of Households
(million) |
Percent With Central Air-Conditioning |
Percent With Window/Wall Air-Conditioning |
Percent With No Air-Conditioning |
|---|---|---|---|---|
| National | ||||
| 1978 | 76.6 | 23.0 | 32.8 | 44.2 |
| 1979 | 77.5 | 24.1 | 30.7 | 45.1 |
| 1980 | 81.6 | 27.2 | 30.0 | 42.8 |
| 1981 | 83.1 | 26.9 | 31.3 | 41.8 |
| 1982 | 83.8 | 27.9 | 30.2 | 41.9 |
| 1984 | 86.3 | 29.7 | 29.9 | 40.4 |
| 1987 | 90.5 | 33.9 | 29.8 | 36.4 |
| 1990 | 94.0 | 38.9 | 28.8 | 32.3 |
| 1993 | 96.6 | 43.5 | 24.9 | 31.6 |
| 1997 | 101.5 | 47.1 | 25.4 | 27.5 |
|
|
||||
| Northeast | ||||
| 1978 | 17.4 | 9.0 | 36.4 | 54.6 |
| 1979 | 17.2 | 8.4 | 35.8 | 55.8 |
| 1980 | 17.7 | 10.7 | 38.6 | 50.8 |
| 1981 | 17.9 | 9.6 | 39.3 | 51.1 |
| 1982 | 18.0 | 12.0 | 40.2 | 47.9 |
| 1984 | 18.3 | 10.8 | 39.9 | 49.2 |
|
1987 |
19.0 | 15.7 | 38.8 | 45.5 |
| 1990 | 19.2 | 16.5 | 39.4 | 44.1 |
| 1993 | 19.5 | 20.2 | 37.8 | 42.0 |
| 1997 | 19.7 | 22.2 | 41.0 | 36.7 |
| Midwest | ||||
| 1978 | 20.6 | 24.7 | 34.9 | 40.3 |
| 1979 | 20.7 | 27.5 | 32.1 | 40.4 |
| 1980 | 21.1 | 26.2 | 32.1 | 41.7 |
| 1981 | 21.2 | 26.3 | 34.3 | 39.4 |
| 1982 | 21.3 | 27.4 | 30.2 | 42.4 |
| 1984 | 21.6 | 27.2 | 32.6 | 40.2 |
| 1987 | 22.3 | 32.4 | 35.5 | 32.1 |
| 1990 | 23.1 | 39.9 | 33.6 | 26.5 |
| 1993 | 23.3 | 46.3 | 27.2 | 26.5 |
| 1997 | 24.1 | 51.4 | 26.8 | 21.8 |
| South | ||||
| 1978 | 24.6 | 36.9 | 37.7 | 25.5 |
| 1979 | 24.9 | 38.5 | 33.8 | 27.7 |
| 1980 | 27.0 | 41.4 | 32.7 | 26.0 |
| 1981 | 27.7 | 42.6 | 34.0 | 23.4 |
| 1982 | 28.1 | 42.1 | 33.7 | 24.2 |
| 1984 | 29.3 | 47.3 | 29.8 | 22.8 |
| 1987 | 30.9 | 52.3 | 29.9 | 17.9 |
| 1990 | 32.3 | 59.0 | 28.2 | 12.9 |
| 1993 | 33.5 | 65.1 | 24.1 | 10.8 |
| 1997 | 35.9 | 69.7 | 23.2 | 7.0 |
| West | ||||
| 1978 | 14.0 | 13.5 | 16.7 | 69.7 |
| 1979 | 14.7 | 13.5 | 17.6 | 68.9 |
| 1980 | 16.0 | 22.9 | 13.2 | 63.9 |
| 1981 | 16.3 | 20.0 | 14.1 | 65.9 |
| 1982 | 16.5 | 21.6 | 13.3 | 65.1 |
| 1984 | 17.1 | 23.1 | 15.7 | 61.3 |
| 1987 | 18.3 | 23.7 | 13.2 | 63.2 |
| 1990 | 19.4 | 26.7 | 13.6 | 59.7 |
| 1993 | 20.4 | 27.2 | 11.2 | 61.6 |
| 1997 | 21.8 | 27.6 | 13.2 | 59.1 |
| Source: Energy Information Administration, 1978-1982, 1984, 1987, 1990, 1993, and 1997 Residential Energy Consumption Surveys (RECS). | ||||
Top of Page
Recs AC Trends
File Last Modified: July 24, 2000
If you are having any technical problems with this site, please contact the EIA Webmaster at wmaster@eia.doe.gov