| Year | Sales (Billion Kilowatthours) |
Revenue
(Million Dollars) |
Price
(Average Cents Per kWh) | ||||||
| No Generation | 25 Percent | >25
Percent |
No Generation | 25 Percent | >25
Percent |
No Generation | 25 Percent | >25
Percent | |
| Residential | |||||||||
| 1990 | 188 | 3 | 733 | 13,181 | 131 | 59,066 | 7.0 | 4.5 | 8.1 |
| 1991 | 194 | 3 | 759 | 13,777 | 139 | 62,912 | 7.1 | 4.5 | 8.3 |
| 1992 | 192 | 3 | 741 | 13,968 | 133 | 62,747 | 7.3 | 5.3 | 8.5 |
| 1993 | 206 | 2 | 787 | 15,047 | 113 | 67,653 | 7.3 | 4.7 | 8.6 |
| 1994 | 211 | 1 | 797 | 15,520 | 75 | 68,958 | 7.4 | 5.6 | 8.7 |
| 1995 | 216 | 3 | 824 | 15,889 | 150 | 71,570 | 7.4 | 5.4 | 8.7 |
| 1996 | 232 | 4 | 847 | 16,751 | 173 | 73,578 | 7.2 | 4.9 | 8.7 |
| Commercial | |||||||||
| 1990 | 77 | 3 | 671 | 5,294 | 104 | 49,719 | 6.8 | 4.2 | 7.4 |
| 1991 | 80 | 3 | 684 | 5,530 | 110 | 52,015 | 7.0 | 4.4 | 7.6 |
| 1992 | 74 | 2 | 686 | 5,286 | 102 | 52,954 | 7.2 | 5.4 | 7.7 |
| 1993 | 76 | 2 | 717 | 5,444 | 86 | 55,991 | 7.2 | 4.9 | 7.8 |
| 1994 | 78 | 1 | 741 | 5,640 | 51 | 57,704 | 7.2 | 4.3 | 7.8 |
| 1995 | 80 | 2 | 780 | 5,761 | 113 | 60,491 | 7.2 | 5.1 | 7.8 |
| 1996 | 85 | 3 | 799 | 6,018 | 145 | 61,663 | 7.1 | 4.8 | 7.7 |
| Industrial | |||||||||
| 1990 | 99 | 24 | 822 | 4,825 | 1,079 | 38,953 | 4.9 | 4.4 | 4.7 |
| 1991 | 101 | 25 | 821 | 4,957 | 947 | 39,834 | 4.9 | 3.9 | 4.9 |
| 1992 | 111 | 23 | 839 | 5,462 | 882 | 40,649 | 4.9 | 3.8 | 4.9 |
| 1993 | 118 | 21 | 838 | 5,756 | 821 | 40,780 | 4.9 | 3.9 | 4.9 |
| 1994 | 122 | 24 | 862 | 5,982 | 833 | 41,254 | 4.9 | 3.4 | 4.8 |
| 1995 | 129 | 50 | 834 | 6,203 | 1,365 | 39,608 | 4.8 | 2.8 | 4.8 |
| 1996 | 136 | 47 | 846 | 6,433 | 1,203 | 39,749 | 4.7 | 2.5 | 4.7 |
| Other | |||||||||
| 1990 | 11 | 7 | 74 | 694 | 117 | 5,080 | 6.3 | 1.7 | 6.9 |
| 1991 | 11 | 5 | 78 | 703 | 109 | 5,327 | 6.4 | 2.0 | 6.8 |
| 1992 | 10 | 5 | 78 | 680 | 109 | 5,508 | 6.6 | 2.1 | 7.1 |
| 1993 | 10 | 6 | 79 | 700 | 112 | 5,716 | 7.0 | 1.9 | 7.2 |
| 1994 | 11 | 6 | 81 | 734 | 107 | 5,848 | 6.7 | 1.8 | 7.2 |
| 1995 | 11 | 5 | 80 | 742 | 127 | 5,698 | 6.9 | 2.7 | 7.1 |
| 1996 | 11 | 4 | 82 | 778 | 110 | 5,853 | 6.9 | 2.5 | 7.2 |
| Total | |||||||||
| 1990 | 375 | 37 | 2,301 | 23,994 | 1,431 | 152,818 | 6.4 | 3.9 | 6.6 |
| 1991 | 385 | 36 | 2,341 | 24,966 | 1,304 | 160,088 | 6.5 | 3.7 | 6.8 |
| 1992 | 387 | 33 | 2,344 | 25,396 | 1,226 | 161,858 | 6.6 | 3.7 | 6.9 |
| 1993 | 409 | 31 | 2,421 | 26,947 | 1,133 | 170,140 | 6.6 | 3.6 | 7.0 |
| 1994 | 422 | 33 | 2,480 | 27,876 | 1,066 | 173,765 | 6.6 | 3.3 | 7.0 |
| 1995 | 436 | 59 | 2,518 | 28,594 | 1,756 | 177,367 | 6.6 | 3.0 | 7.0 |
| 1996 | 465 | 58 | 2,575 | 29,980 | 1,632 | 180,843 | 6.5 | 2.8 | 7.0 |
| Notes: The data were separated into three groups: utilities that have no electrical generation, utilities that have partial generating capability ( 25 percent), and utilities with generating capability (> 25 percent).
Source: Energy Information Administration, Form EIA-861, "Annual Electric Utility Report." | |||||||||
