Table 10. Cost of Firm and Non-Firm Purchases by Investor-Owned Electric Utilities
(Million Dollars)
| Year | Demand Charge Only | Firm Demand | Firm Energy | Firm Other | Total Firm Cost |
| 1990 | 118 | 6,536 | 7,224 | 545 | 14,306 |
| 1991 | 127 | 7,264 | 7,522 | 379 | 15,165 |
| 1992 | 181 | 7,643 | 8,356 | 353 | 16,352 |
| 1993 | 179 | 8,306 | 8,784 | 344 | 17,433 |
| 1994 | 185 | 8,820 | 8,860 | 328 | 18,007 |
| 1995 | 190 | 8,602 | 8,882 | 254 | 17,737 |
| 1996 | 179 | 8,792 | 9,395 | 288 | 18,476 |
| Non-Firm Energy | Non-Firm Other | Miscellaneous | Total Cost | ||
| 1990 | NA | 6,306 | 1,019 | 284 | 22,034 |
| 1991 | NA | 7,486 | 931 | 335 | 24,045 |
| 1992 | NA | 8,251 | 1,248 | 274 | 26,306 |
| 1993 | NA | 8,736 | 1,150 | 487 | 27,986 |
| 1994 | NA | 9,294 | 1,231 | 626 | 29,343 |
| 1995 | NA | 9,980 | 1,325 | 549 | 29,781 |
| 1996 | NA | 11,451 | 1,362 | 597 | 32,064 |
|
NA=Not applicable. Source: Energy Information Administration, Wholesale Electric Trade Data Base, 1990-1996. Data for 1996 are preliminary. | |||||
