Energy Information Administration EIA HomePage

  Home > Coal > Coal Data Publications > Coal Industry Annual > Data Tables (HTML)
Back to List

Table 93. Average Real Price of Coal Delivered to Electric Utilities by Census Division and State, 1991, 1996-2000
(Real Dollars per Short Ton)

Census Division and State 2000 1999 1998 1997 1996 1991 Percent Change 1999-2000 Average Annual Percent Change
1996-2000 1991-2000
New England Total $37.56 $39.34 $41.60 $42.84 $43.55 $52.57 -4.5 -3.6 -3.7
  Connecticut - 43.76 46.10 49.07 50.05 63.96 - - -
  Massachusetts 42.92 43.56 40.98 41.90 42.64 50.56 -1.5 .2 -1.8
  New Hampshire 36.42 37.98 41.02 41.80 42.23 51.53 -4.1 -3.6 -3.8
Middle Atlantic Total 29.15 31.96 33.26 33.73 35.08 43.48 -8.8 -4.5 -4.3
  New Jersey 34.29 36.49 40.41 45.07 45.53 53.26 -6.0 -6.8 -4.8
  New York 36.58 36.05 36.27 36.61 37.15 45.94 1.4 -.4 -2.5
  Pennsylvania 27.23 31.12 32.24 32.65 34.06 42.44 -12.5 -5.4 -4.8
East North Central Total 24.64 25.39 26.66 27.15 28.29 36.40 -2.9 -3.4 -4.2
  Illinois 20.86 26.22 29.27 29.83 32.14 41.00 -20.4 -10.2 -7.2
  Indiana 21.43 22.51 22.89 23.88 24.67 31.68 -4.8 -3.5 -4.3
  Michigan 25.42 26.15 27.31 28.38 29.34 39.26 -2.8 -3.5 -4.7
  Ohio 32.22 30.99 31.50 30.81 32.31 39.41 4.0 -.1 -2.2
  Wisconsin 17.43 17.81 19.35 20.04 19.55 29.22 -2.1 -2.8 -5.6
West North Central Total 13.74 13.91 14.45 15.09 15.53 21.68 -1.3 -3.0 -4.9
  Iowa 13.17 13.45 14.65 15.92 16.30 21.89 -2.1 -5.2 -5.5
  Kansas 15.97 15.72 16.53 17.56 17.51 24.60 1.6 -2.3 -4.7
  Minnesota 18.55 18.58 18.41 19.10 18.99 24.74 -.1 -.6 -3.1
  Missouri 15.30 15.81 15.88 16.48 17.31 30.84 -3.2 -3.0 -7.5
  Nebraska 9.04 8.99 9.75 9.87 12.37 14.20 .5 -7.5 -4.9
  North Dakota 8.84 9.13 9.69 10.01 9.72 10.45 -3.1 -2.3 -1.8
  South Dakota 15.73 15.43 15.68 15.68 16.94 15.22 1.9 -1.8 .4
South Atlantic Total 32.56 33.25 34.47 35.64 36.68 47.04 -2.1 -2.9 -4.0
  Delaware 36.98 39.25 39.25 40.27 41.51 51.87 -5.8 -2.8 -3.7
  Florida 36.19 37.30 38.78 41.02 42.40 51.16 -3.0 -3.9 -3.8
  Georgia 33.34 34.64 35.18 36.57 36.54 47.91 -3.7 -2.3 -3.9
  Maryland 32.21 34.07 36.45 38.01 38.49 46.65 -5.4 -4.3 -4.0
  North Carolina 33.23 34.17 34.55 34.68 36.87 49.62 -2.7 -2.6 -4.3
  South Carolina 33.08 34.63 35.90 36.50 37.54 46.14 -4.5 -3.1 -3.6
  Virginia 31.89 32.56 33.65 34.31 35.73 43.35 -2.0 -2.8 -3.3
  West Virginia 27.66 27.89 29.12 30.09 30.93 42.31 -.8 -2.8 -4.6
East South Central Total 25.52 26.75 28.19 28.15 29.35 37.84 -4.6 -3.4 -4.3
  Alabama 28.88 30.89 35.14 34.90 36.39 48.88 -6.5 -5.6 -5.7
  Kentucky 22.20 23.40 23.76 23.74 24.43 30.33 -5.1 -2.3 -3.4
  Mississippi 32.89 32.78 31.50 31.82 33.31 46.75 .3 -.3 -3.8
  Tennessee 24.07 25.12 25.57 26.16 27.64 33.99 -4.2 -3.4 -3.8
West South Central Total 17.85 18.00 18.73 19.31 20.13 25.63 -.9 -3.0 -3.9
  Arkansas 23.08 24.04 24.73 28.01 26.15 31.11 -4.0 -3.1 -3.3
  Louisiana 19.59 21.75 22.42 23.51 24.74 30.22 -9.9 -5.7 -4.7
  Oklahoma 15.40 15.01 15.25 15.57 16.79 25.85 2.6 -2.1 -5.6
  Texas 17.33 17.19 18.03 18.34 19.26 24.16 .8 -2.6 -3.6
Mountain Total 19.76 19.75 20.18 21.11 21.82 24.78 * -2.4 -2.5
  Arizona 23.69 25.97 26.27 28.39 29.55 32.52 -8.8 -5.4 -3.5
  Colorado 16.96 18.33 18.80 19.55 20.24 23.97 -7.4 -4.3 -3.8
  Montana 11.33 11.70 11.01 11.30 11.90 12.76 -3.2 -1.2 -1.3
  Nevada 26.51 27.80 28.17 30.50 30.44 34.89 -4.6 -3.4 -3.0
  New Mexico 23.73 23.17 22.98 23.77 26.04 27.91 2.4 -2.3 -1.8
  Utah 22.13 22.87 25.16 24.73 24.66 30.55 -3.2 -2.7 -3.5
  Wyoming 12.83 12.78 13.40 13.89 14.30 16.22 .4 -2.7 -2.6
Pacific Total 21.60 22.69 22.35 24.71 23.96 25.83 -4.8 -2.6 -2.0
  Oregon 17.26 18.46 18.33 19.57 18.81 20.39 -6.5 -2.1 -1.8
  Washington 26.24 24.48 23.67 25.65 24.91 27.73 7.1 1.3 -.6
U.S. Total 22.71 23.60 24.84 25.66 26.45 33.49 -3.7 -3.7 -4.2

* Data round to zero.
       Notes: Real prices are in 1996 dollars, calculated using implicit Gross Domestic Product price deflators.  See Appendix D, Table D2.  Average prices are based on the cost including insurance and freight.
       Source: Federal Energy Regulatory Commission, FERC Form 423, "Monthly Report of Cost and Quality of Fuels for Electric Plants."