Energy Information Administration EIA HomePage

  Home > Coal > Coal Data Publications > Coal Industry Annual > Data Tables (HTML)
Back to List

Table 92. Average Price of Coal Delivered to Electric Utilities by Census Division and State, 1991, 1996-2000
(Nominal Dollars per Short Ton)

Census Division and State 2000 1999 1998 1997 1996 1991 Percent Change 1999-2000 Average Annual Percent Change
1996-2000 1991-2000
New England Total $40.16 $41.22 $42.94 $43.67 $43.55 $47.13 -2.6 -2.0 -1.8
  Connecticut - 45.85 47.59 50.02 50.05 57.35 - - -
  Massachusetts 45.89 45.63 42.30 42.72 42.64 45.33 .5 1.8 .1
  New Hampshire 38.94 39.79 42.35 42.62 42.23 46.20 -2.1 -2.0 -1.9
Middle Atlantic Total 31.16 33.48 34.33 34.39 35.08 38.99 -6.9 -2.9 -2.4
  New Jersey 36.66 38.23 41.71 45.94 45.53 47.76 -4.1 -5.3 -2.9
  New York 39.11 37.77 37.44 37.32 37.15 41.19 3.5 1.3 -.6
  Pennsylvania 29.11 32.61 33.28 33.28 34.06 38.05 -10.7 -3.8 -2.9
East North Central Total 26.35 26.60 27.51 27.68 28.29 32.63 -.9 -1.8 -2.3
  Illinois 22.31 27.47 30.22 30.41 32.14 36.76 -18.8 -8.7 -5.4
  Indiana 22.91 23.58 23.63 24.35 24.67 28.41 -2.8 -1.8 -2.4
  Michigan 27.18 27.39 28.19 28.93 29.34 35.20 -.8 -1.9 -2.8
  Ohio 34.45 32.47 32.52 31.41 32.31 35.33 6.1 1.6 -.3
  Wisconsin 18.64 18.66 19.97 20.43 19.55 26.19 -.1 -1.2 -3.7
West North Central Total 14.69 14.58 14.91 15.39 15.53 19.44 .8 -1.4 -3.1
  Iowa 14.08 14.09 15.12 16.23 16.30 19.62 -.1 -3.6 -3.6
  Kansas 17.08 16.47 17.06 17.91 17.51 22.06 3.7 -.6 -2.8
  Minnesota 19.83 19.47 19.00 19.47 18.99 22.18 1.9 1.1 -1.2
  Missouri 16.36 16.56 16.40 16.80 17.31 27.65 -1.2 -1.4 -5.7
  Nebraska 9.66 9.42 10.07 10.06 12.37 12.73 2.5 -6.0 -3.0
  North Dakota 9.45 9.56 10.01 10.21 9.72 9.37 -1.2 -.7 .1
  South Dakota 16.81 16.16 16.19 15.99 16.94 13.65 4.0 -.2 2.3
South Atlantic Total 34.81 34.84 35.58 36.34 36.68 42.18 -.1 -1.3 -2.1
  Delaware 39.54 41.12 40.52 41.05 41.51 46.51 -3.8 -1.2 -1.8
  Florida 38.69 39.08 40.03 41.82 42.40 45.87 -1.0 -2.3 -1.9
  Georgia 35.65 36.29 36.31 37.28 36.54 42.95 -1.8 -.6 -2.0
  Maryland 34.44 35.69 37.63 38.75 38.49 41.83 -3.5 -2.7 -2.1
  North Carolina 35.53 35.80 35.66 35.35 36.87 44.49 -.8 -.9 -2.5
  South Carolina 35.37 36.29 37.05 37.21 37.54 41.37 -2.5 -1.5 -1.7
  Virginia 34.09 34.11 34.73 34.98 35.73 38.87 * -1.2 -1.4
  West Virginia 29.57 29.22 30.06 30.68 30.93 37.93 1.2 -1.1 -2.7
East South Central Total 27.28 28.03 29.10 28.70 29.35 33.93 -2.7 -1.8 -2.4
  Alabama 30.88 32.36 36.28 35.58 36.39 43.82 -4.6 -4.0 -3.8
  Kentucky 23.74 24.52 24.52 24.20 24.43 27.19 -3.2 -.7 -1.5
  Mississippi 35.16 34.34 32.51 32.44 33.31 41.92 2.4 1.4 -1.9
  Tennessee 25.73 26.32 26.39 26.67 27.64 30.48 -2.3 -1.8 -1.9
West South Central Total 19.08 18.86 19.34 19.69 20.13 22.98 1.2 -1.3 -2.0
  Arkansas 24.68 25.19 25.53 28.56 26.15 27.90 -2.0 -1.4 -1.3
  Louisiana 20.94 22.79 23.15 23.97 24.74 27.09 -8.1 -4.1 -2.8
  Oklahoma 16.46 15.73 15.74 15.87 16.79 23.17 4.7 -.5 -3.7
  Texas 18.53 18.01 18.61 18.69 19.26 21.66 2.9 -1.0 -1.7
Mountain Total 21.13 20.69 20.83 21.52 21.82 22.22 2.1 -.8 -.5
  Arizona 25.33 27.21 27.12 28.95 29.55 29.16 -6.9 -3.8 -1.5
  Colorado 18.14 19.20 19.41 19.93 20.24 21.49 -5.5 -2.7 -1.9
  Montana 12.12 12.26 11.36 11.52 11.90 11.44 -1.2 .4 .6
  Nevada 28.34 29.13 29.07 31.10 30.44 31.28 -2.7 -1.8 -1.1
  New Mexico 25.38 24.27 23.72 24.23 26.04 25.02 4.5 -.6 .1
  Utah 23.66 23.96 25.97 25.22 24.66 27.40 -1.2 -1.0 -1.6
  Wyoming 13.72 13.39 13.83 14.16 14.30 14.55 2.5 -1.0 -.6
Pacific Total 23.09 23.77 23.07 25.19 23.96 23.16 -2.8 -.9 *
  Oregon 18.45 19.34 18.92 19.95 18.81 18.28 -4.6 -.5 .1
  Washington 28.05 25.65 24.44 26.15 24.91 24.86 9.3 3.0 1.3
U.S. Total 24.28 24.72 25.64 26.16 26.45 30.02 -1.8 -2.1 -2.3

* Data round to zero. Note: Average prices are based on the cost including insurance and freight.
       Source: Federal Energy Regulatory Commission, FERC Form 423, "Monthly Report of Cost and Quality of Fuels for Electric Plants."