Energy Information Administration EIA HomePage

  Home > Coal > Coal Data Publications > Coal Industry Annual > Data Tables (HTML)
Back to List

Table 79. Coal Exports by Customs District, 1991, 1996-2000
(Thousand Short Tons)

Customs District 2000 1999 1998 1997 1996 1991 Percent Change 1999-2000 Average Annual Percent Change
1996-2000 1991-2000
Eastern Total 37,515 32,444 48,667 52,806 58,161 69,185 15.6 -10.4 -6.6
  Boston, MA 25 - - 22 - - - - -
  Baltimore, MD 6,099 4,834 6,576 6,297 11,221 9,790 26.2 -14.1 -5.1
  Portland, ME 95 396 400 1 * - -76.0 481.4 -
  Buffalo, NY 8,963 3,118 5,144 3,594 2,263 773 187.5 41.1 31.3
  New York City, NY 2 1 9 3 6 5 12.2 -29.1 -11.8
  Ogdensburg, NY 271 117 85 92 116 110 130.6 23.6 10.5
  Philadelphia, PA 64 167 202 265 406 639 -62.0 -37.1 -22.6
  Norfolk, VA 21,997 23,810 36,252 42,533 44,148 57,868 -7.6 -16.0 -10.2
  St. Albans, VT * * - 1 1 * 21.7 -13.3 -.8
Southern Total 8,242 7,091 11,261 15,327 16,077 25,667 16.2 -15.4 -11.9
  Mobile, AL 6,050 2,683 4,537 5,379 5,897 8,743 125.5 .6 -4.0
  Savannah, GA * 1 2 37 - * -91.8 - -5.5
  Miami, FL 2 1 2 1 2 2 102.3 1.8 -.1
  Tampa, FL * - * * - 11 - - -49.5
  New Orleans, LA 1,277 2,923 4,848 7,639 8,669 15,494 -56.3 -38.0 -24.2
  Wilmington, NC * * * * * - 2.1 93.3 -
  San Juan, PR - 28 40 83 * * - - -
  Charleston, SC 1 3 * 164 154 1,161 -59.9 -69.1 -52.6
  El Paso, TX 9 - - * - * - - 72.8
  Houston-Galveston, TX 112 74 299 560 297 206 52.3 -21.6 -6.5
  Laredo, TX 789 1,377 1,533 1,463 1,057 49 -42.7 -7.1 36.1
Western Total 4,216 3,698 3,793 4,771 6,832 4,430 14.0 -11.4 -.5
  Anchorage, AK 560 618 343 740 784 777 -9.4 -8.1 -3.6
  Nogales, AZ - * * - * - - - -
  Los Angeles, CA 3,646 3,049 3,440 3,785 5,899 2,840 19.6 -11.3 2.8
  San Diego, CA 1 12 3 * - 2 -92.4 - -8.9
  San Francisco, CA 6 * 3 104 1 33 NM 72.5 -17.8
  Great Falls, MT 2 3 3 1 * - -42.8 35.5 -
  Portland, OR - 15 - 41 - 576 - - -
  Seattle, WA 2 1 1 100 147 202 41.5 -66.2 -40.4
Northern Total 8,479 15,220 14,291 10,616 9,358 9,635 -44.3 -2.4 -1.4
  Chicago, IL 83 5 - 21 - * NM - 109.2
  Detroit, MI 1,204 1,974 2,485 2,283 3,804 520 -39.0 -25.0 9.8
  Duluth, MN 518 3,319 1,093 128 247 130 -84.4 20.3 16.6
  Pembina, ND 58 59 63 1 1 * -2.9 200.6 60.6
  Cleveland, OH 6,616 9,863 10,651 8,183 5,306 8,985 -32.9 5.7 -3.3
  Milwaukee, WI - - * - - - - - -
Other Ports 38 23 35 25 45 51 63.4 -4.2 -3.3
Total 58,489 58,476 78,048 83,545 90,473 108,969 * -10.3 -6.7

* Data round to zero.
NM/ Not meaningful as value is greater than 500 percent. Note: Totals may not equal sum of components due to independent rounding.
       Source: U.S.  Department of Commerce, Bureau of the Census, "Monthly Report EM 545."