Energy Information Administration EIA HomePage

  Home > Coal > Coal Data Publications > Coal Industry Annual > Data Tables (HTML)
Back to List

Table 70. Year-End Coal Stocks at Electric Utility Plants by Census Division and State, 1991, 1996-2000
(Thousand Short Tons)

Census Division and State 2000 1999 1998 1997 1996 1991 Percent Change 1999-2000 Average Annual Percent Change
1996-2000 1991-2000
New England Total w w 575 754 1,236 1,128 w w w
  Connecticut - - 134 66 173 173 - - -
  Massachusetts w w 163 389 704 583 w w w
  New Hampshire w w 278 298 359 373 w w w
Middle Atlantic Total 960 R4,855 10,232 9,175 9,606 16,638 -80.2 -43.8 -27.2
  New Jersey w w 663 566 824 681 w w w
  New York w w 1,128 819 905 1,546 w w w
  Pennsylvania w w 8,441 7,790 7,878 14,412 w w w
East North Central Total 22,959 33,073 34,128 28,051 27,618 39,394 -30.6 -4.5 -5.8
  Illinois w w 6,572 4,828 4,578 6,977 w w w
  Indiana w w 8,198 5,822 7,103 9,953 w w w
  Michigan w w 8,776 7,222 6,530 8,099 w w w
  Ohio w w 5,902 6,066 5,229 10,213 w w w
  Wisconsin w w 4,679 4,113 4,178 4,151 w w w
West North Central Total 15,737 21,199 17,961 13,707 17,107 20,169 -25.8 -2.1 -2.7
  Iowa w w 3,788 2,447 4,042 4,499 w w w
  Kansas w w 3,168 2,282 2,968 3,310 w w w
  Minnesota w w 2,093 1,737 1,461 2,616 w w w
  Missouri w w 5,032 3,670 5,159 5,458 w w w
  Nebraska w w 2,096 1,596 1,691 1,976 w w w
  North Dakota w w 1,580 1,755 1,642 1,999 w w w
  South Dakota w w 204 219 143 312 w w w
South Atlantic Total 14,158 22,924 20,938 16,141 18,662 28,746 -38.2 -6.7 -7.6
  Delaware w w 470 319 322 458 w w w
  Florida w w 4,565 3,441 3,349 4,781 w w w
  Georgia w w 3,424 2,279 3,727 5,251 w w w
  Maryland w w 1,157 1,188 1,346 2,220 w w w
  North Carolina w w 3,622 1,912 2,559 4,657 w w w
  South Carolina w w 2,539 1,809 1,979 1,988 w w w
  Virginia w w 1,370 1,152 1,010 1,685 w w w
  West Virginia w w 3,791 4,042 4,370 7,707 w w w
East South Central Total 6,992 12,154 10,808 9,329 8,514 14,210 -42.5 -4.8 -7.6
  Alabama w w 3,195 2,609 2,526 4,247 w w w
  Kentucky w w 4,668 4,475 4,119 5,881 w w w
  Mississippi w w 820 614 602 933 w w w
  Tennessee w w 2,124 1,630 1,266 3,148 w w w
West South Central Total 17,464 21,626 14,396 11,050 19,525 17,694 -19.2 -2.7 -.1
  Arkansas w w 1,107 934 2,701 2,150 w w w
  Louisiana w w 2,157 1,248 2,470 2,235 w w w
  Oklahoma w w 3,349 2,516 4,067 2,835 w w w
  Texas w w 7,784 6,352 10,287 10,474 w w w
Mountain Total 11,314 11,797 10,404 9,667 11,304 18,086 -4.1 * -5.1
  Arizona w w 1,855 1,386 1,992 4,177 w w w
  Colorado w w 2,840 2,458 3,027 3,466 w w w
  Montana w w 335 410 508 741 w w w
  Nevada w w 881 812 1,239 1,412 w w w
  New Mexico w w 789 795 815 1,399 w w w
  Utah w w 2,461 2,309 1,526 4,123 w w w
  Wyoming w w 1,243 1,498 2,197 2,767 w w w
Pacific Total w w 1,060 952 1,052 1,812 w w w
  Alaska w w - * 1 8 w w w
  Oregon w w 196 83 203 660 w w w
  Washington w w 864 868 848 1,145 w w w
U.S. Total 90,115 129,042 120,501 98,826 114,623 157,876 -30.2 -5.8 -6.0

* Data round to zero.
w/ Withheld to avoid disclosure of individual company data.
R/ Revised Data. Note: Totals may not equal sum of components due to independent rounding.
       Source: Energy Information Administration, Form EIA-759, "Monthly Power Plant Report."